补养老保险缴费金额:各省市最新标准
随着人口老龄化加剧,完善养老保障体系刻不容缓。补养老保险作为补充养老金的重要途径,其缴费标准备受关注。本文汇总了全国各省市最新的补养老保险个人缴费标准,为公众提供详尽的信息。
个人缴费标准
省份 | 缴费基数上限(元) | 缴费基数下限(元) | 个人缴费比例(%) | 最低缴费金额(元/月) | 最高缴费金额(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 32447 | 3244 | 2-5 | 64.89 | 1622.35 |
天津 | 26403 | 2640 | 2-7 | 52.81 | 1848.21 |
河北 | 30496 | 3049 | 2-5 | 60.99 | 1524.8 |
山西 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
内蒙古 | 32550 | 3255 | 2-6 | 65.1 | 1953 |
辽宁 | 29092 | 2909 | 2-6 | 58.18 | 1745.52 |
吉林 | 28142 | 2814 | 2-6 | 56.28 | 1688.52 |
黑龙江 | 29839 | 2984 | 2-6 | 59.68 | 1790.34 |
上海 | 32447 | 3244 | 2-5 | 64.89 | 1622.35 |
江苏 | 30496 | 3049 | 2-5 | 60.99 | 1524.8 |
浙江 | 30496 | 3049 | 2-5 | 60.99 | 1524.8 |
安徽 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
福建 | 30496 | 3049 | 2-5 | 60.99 | 1524.8 |
江西 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
山东 | 32447 | 3244 | 2-5 | 64.89 | 1622.35 |
河南 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
湖北 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
湖南 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
广东 | 30496 | 3049 | 2-5 | 60.99 | 1524.8 |
广西 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
海南 | 30496 | 3049 | 2-5 | 60.99 | 1524.8 |
重庆 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
四川 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
贵州 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
云南 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
西藏 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
陕西 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
甘肃 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
青海 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
宁夏 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
新疆 | 28000 | 2800 | 2-5 | 56 | 1400 |
注意:以上缴费标准仅供参考,实际缴费金额可能会根据个人工资收入、缴费比例等因素有所调整。具体标准以当地社保机构公布的规定为准。
发表回复
评论列表(0条)