苏州社保交多少钱一个月?详解企业职工缴费基数范围
苏州社保缴费金额根据缴费基数和缴费比例确定,其中企业职工缴费基数的范围有着严格的规定。
缴费基数范围
企业职工缴费基数范围为本人上年度月平均工资的60%-300%。
具体范围如下:
险种 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 |
---|---|---|
养老保险 | 2614元 | 21716元 |
医疗保险 | 1307元 | 10858元 |
失业保险 | 2614元 | 21716元 |
工伤保险 | 2614元 | 21716元 |
生育保险 | 2614元 | 21716元 |
计算方法
企业职工社保缴费金额=缴费基数×缴费比例
缴费比例不同险种不同,具体比例如下:
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 |
---|---|---|
养老保险 | 20% | 8% |
医疗保险 | 7% | 2% |
失业保险 | 2% | 1% |
工伤保险 | 0.5% | 无 |
生育保险 | 0.8% | 无 |
举例说明
例如,某企业职工上年度月平均工资为5000元,则其社保缴费基数范围为:5000×60%=3000元至5000×300%=15000元。
如果该职工选择缴纳较高缴费基数10000元,则其社保缴费金额如下:
| 险种 | 缴费基数 | 缴费比例 | 缴费金额 |
|---|---|---|---|
| 养老保险 | 10000元 | 20% | 2000元 |
| 医疗保险 | 10000元 | 7% | 700元 |
| 失业保险 | 10000元 | 2% | 200元 |
| 工伤保险 | 10000元 | 0.5% | 50元 |
| 生育保险 | 10000元 | 0.8% | 80元 |
| 总计 | | | 3030元 |
综上所述,苏州社保缴费金额受缴费基数和缴费比例影响,职工可根据自身实际情况选择合适的缴费基数,以保障自身社会保障权益。
发表回复
评论列表(0条)