苏州社保个人缴费详解
苏州社会保险个人缴费比例根据缴费基数的不同而有所差异,主要包括医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险五项险种。
医疗保险
苏州地区医疗保险个人缴费比例为2%,缴费基数为上年度全市职工平均工资的60%至300%之间。具体缴费标准如下:
缴费档次 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) | 个人缴费比例 |
---|---|---|---|
一档 | 7086 | 8902 | 2% |
二档 | 8902 | 10718 | 2% |
三档 | 10718 | 12535 | 2% |
四档 | 12535 | 14351 | 2% |
五档 | 14351 | 16167 | 2% |
养老保险
苏州地区养老保险个人缴费比例为8%,缴费基数为上年度全市职工平均工资的60%至300%之间。具体缴费标准如下:
缴费档次 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) | 个人缴费比例 |
---|---|---|---|
一档 | 7086 | 8902 | 8% |
二档 | 8902 | 10718 | 8% |
三档 | 10718 | 12535 | 8% |
四档 | 12535 | 14351 | 8% |
五档 | 14351 | 16167 | 8% |
失业保险
苏州地区失业保险个人缴费比例为1%,缴费基数为上年度全市职工平均工资的60%至300%之间。具体缴费标准如下:
缴费档次 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) | 个人缴费比例 |
---|---|---|---|
一档 | 7086 | 8902 | 1% |
二档 | 8902 | 10718 | 1% |
三档 | 10718 | 12535 | 1% |
四档 | 12535 | 14351 | 1% |
五档 | 14351 | 16167 | 1% |
工伤保险
工伤保险个人不承担缴费责任,由用人单位按照行业风险等级缴纳。
生育保险
苏州地区生育保险个人缴费比例为0.5%,缴费基数为上年度全市职工平均工资的60%至300%之间。具体缴费标准如下:
缴费档次 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) | 个人缴费比例 |
---|---|---|---|
一档 | 7086 | 8902 | 0.5% |
二档 | 8902 | 10718 | 0.5% |
三档 | 10718 | 12535 | 0.5% |
四档 | 12535 | 14351 | 0.5% |
五档 | 14351 | 16167 | 0.5% |
发表回复
评论列表(0条)