自费缴纳社保和医保费用城市指南
自费缴纳社保和医保是保障自身权益的重要途径,对于灵活就业者、失业人员以及其他未参加单位社保的人员来说,了解各城市的自费缴费标准至关重要。
社保费用
社保费用包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
养老保险
城市 | 缴费基数范围(元) | 缴费比例 |
---|---|---|
北京 | 7902-49542 | 28% |
上海 | 5930-45140 | 25% |
广州 | 5511-41582 | 25% |
深圳 | 5592-42324 | 25% |
杭州 | 5172-39288 | 25% |
医疗保险
城市 | 缴费基数范围(元) | 缴费比例 |
---|---|---|
北京 | 6971-43827 | 8% |
上海 | 5930-45140 | 12% |
广州 | 5511-41582 | 11.5% |
深圳 | 5592-42324 | 10% |
杭州 | 5172-39288 | 10.5% |
失业保险
城市 | 缴费基数范围(元) | 缴费比例 |
---|---|---|
北京 | 7902-49542 | 0.8% |
上海 | 5930-45140 | 1% |
广州 | 5511-41582 | 0.8% |
深圳 | 5592-42324 | 0.8% |
杭州 | 5172-39288 | 0.8% |
工伤保险
由用人单位缴纳,个人无需缴费。
生育保险
由用人单位缴纳,个人无需缴费。
医保费用
城市 | 缴费基数范围(元) | 缴费比例 |
---|---|---|
北京 | 6971-43827 | 2% |
上海 | 5930-45140 | 2% |
广州 | 5511-41582 | 2% |
深圳 | 5592-42324 | 2% |
杭州 | 5172-39288 | 2% |
以上缴费标准仅供参考,实际缴费金额可能根据个人情况和社保政策变更而有所不同。具体缴费详情请咨询当地社保经办机构。
发表回复
评论列表(0条)