职工社保大病保险一年多少钱?各省市缴费标准如何?
大病保险是社会保险的重要组成部分,旨在为参保职工提供因大病产生的高昂医疗费用报销保障。本篇文章将详细介绍职工社保大病保险的缴费标准,并汇总各省市现行缴费标准。
职工社保大病保险一年多少钱?
职工社保大病保险的缴费金额受多方面因素影响,包括参保职工的缴费基数、所属地区不同以及各省市具体的缴费政策。一般而言,职工大病保险按照职工工资收入的一定比例缴纳,每月缴费额度在几十元至上百元不等。
各省市职工社保大病保险缴费标准
为便于读者查询,以下整理了各省市现行职工社保大病保险缴费标准:
| 省市 | 缴费比例 | 缴费基数 | 最低缴费额 | 最高缴费额 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 0.8% | 本市上年度职工平均工资 | 93元 | 1,193元 |
| 天津 | 0.8% | 本市上年度职工平均工资 | 95元 | 1,214元 |
| 河北 | 0.8% | 本市上年度职工平均工资 | 91元 | 1,149元 |
| 山西 | 0.8% | 本市上年度职工平均工资 | 89元 | 1,126元 |
| 内蒙古 | 0.8% | 本市上年度职工平均工资 | 94元 | 1,196元 |
| 辽宁 | 0.8% | 本市上年度职工平均工资 | 92元 | 1,161元 |
| 吉林 | 0.8% | 本市上年度职工平均工资 | 90元 | 1,137元 |
| 黑龙江 | 0.8% | 本市上年度职工平均工资 | 90元 | 1,129元 |
| 上海 | 1% | 本市上一年度社会平均工资 | 104元 | 1,316元 |
| 江苏 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 93元 | 1,169元 |
| 浙江 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 91元 | 1,137元 |
| 安徽 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 88元 | 1,109元 |
| 福建 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 93元 | 1,168元 |
| 江西 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 89元 | 1,116元 |
| 山东 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 93元 | 1,171元 |
| 河南 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 88元 | 1,100元 |
| 湖北 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 90元 | 1,129元 |
| 湖南 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 91元 | 1,150元 |
| 广东 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 92元 | 1,153元 |
| 广西 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 89元 | 1,119元 |
| 海南 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 91元 | 1,145元 |
| 重庆 | 1% | 本市上一年度职工平均工资 | 99元 | 1,242元 |
| 四川 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 90元 | 1,130元 |
| 贵州 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 88元 | 1,103元 |
| 云南 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 89元 | 1,114元 |
| 西藏 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 89元 | 1,111元 |
| 陕西 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 90元 | 1,129元 |
| 甘肃 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 89元 | 1,113元 |
| 青海 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 88元 | 1,104元 |
| 宁夏 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 90元 | 1,130元 |
| 新疆 | 0.8% | 本市上一年度职工平均工资 | 89元 | 1,112元 |
需要注意的是,以上缴费标准仅供参考,具体缴费金额以当地社保部门公布的最新标准为准。
大病保险的作用
职工社保大病保险主要为参保职工提供以下保障:
大额医疗费用报销:当参保职工因大病住院治疗产生高额医疗费用时,大病保险将按规定报销一定比例的费用,减轻患者的经济负担。
起付线和封顶线:大病保险设有起付线和封顶线。当医疗费用超过起付线时,才会开始享受报销;同时,报销金额也有最高限额,超过封顶线部分需自费。
自付比例:大病保险报销时,患者需要承担一定比例的自付费用,具体比例根据当地政策有所不同。
综上所述,职工社保大病保险是一种重要的医疗保障,为参保职工提供了一定的高额医疗费用报销保障。参保职工应及时了解并按规定缴纳大病保险,以备不时之需。
发表回复
评论列表(0条)