职工社保交900多是什么档次?
职工社保缴费档次根据不同地区的社会平均工资水平而有所差异,通常分为几个档次。以2023年为例,职工社保的缴费档次如下:
一、职工社保交900多是什么档次?
职工社保缴费900多通常属于较低档次社保,如上海、北京等经济发达地区,缴费900多可能处于较低档,而在经济欠发达地区,缴费900多可能处于中档或较高档。具体档次可根据当地社保局发布的缴费标准查询。
二、社保各档次缴费明细介绍
社保各档次的缴费比例和缴费基数因地而异,以下是部分城市的社保各档次缴费基数和比例参考:
城市 | 档次 | 缴费基数(元) | 养老保险费率 | 医疗保险费率 | 失业保险费率 | 工伤保险费率 | 生育保险费率 | 住房公积金费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 一档 | 5660-13200 | 8% | 2.8% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 12% |
二档 | 13200-24000 | 8% | 2.8% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 12% | |
三档 | 24000-32000 | 8% | 2.8% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 12% | |
四档 | 32000-40000 | 8% | 2.8% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 12% | |
上海 | 一档 | 5419-12668 | 8% | 2.5% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 12% |
二档 | 12668-23304 | 8% | 2.5% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 12% | |
三档 | 23304-31952 | 8% | 2.5% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 12% | |
四档 | 31952-40599 | 8% | 2.5% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 12% | |
广州 | 一档 | 4857-11422 | 8% | 2.5% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 12% |
二档 | 11422-21064 | 8% | 2.5% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 12% | |
三档 | 21064-29320 | 8% | 2.5% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 12% | |
四档 | 29320-37577 | 8% | 2.5% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 12% |
注:以上数据仅供参考,具体以当地社保局发布的缴费标准为准。
发表回复
评论列表(0条)