职工养老保险缴费指南:各省市指南
职工养老保险是保障职工退休后基本生活保障的重要社会保险制度。缴费金额因地域和个人工资情况而异,本文汇总了各省市职工养老保险缴费金额指南,帮助职工了解自己的缴费义务。
缴费基数范围
职工养老保险缴费基数是指用于计算养老保险费的工资收入基数,一般为上年度本人月平均工资。各省市的缴费基数下限和上限有所不同,详情见下表:
| 省市 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 5469 | 35957 |
| 上海市 | 7010 | 47053 |
| 天津市 | 5180 | 33156 |
| 河北省 | 4525 | 29102 |
| 山西省 | 4529 | 28700 |
| 内蒙古自治区 | 4600 | 29856 |
| 辽宁省 | 4700 | 30893 |
| 吉林省 | 4340 | 27500 |
| 黑龙江省 | 4350 | 27450 |
| 江苏省 | 4630 | 31082 |
| 浙江省 | 4610 | 31824 |
| 安徽省 | 3970 | 31000 |
| 福建省 | 4680 | 30688 |
| 江西省 | 3800 | 27500 |
| 山东省 | 4730 | 30449 |
| 河南省 | 4180 | 33000 |
| 湖北省 | 4330 | 27500 |
| 湖南省 | 4180 | 32000 |
| 广东省 | 4530 | 29200 |
| 广西壮族自治区 | 3750 | 25800 |
| 海南省 | 4430 | 28850 |
| 重庆市 | 4400 | 29800 |
| 四川省 | 4150 | 26830 |
| 贵州省 | 3560 | 24950 |
| 云南省 | 3720 | 24000 |
| 西藏自治区 | 3500 | 23000 |
| 陕西省 | 4280 | 26500 |
| 甘肃省 | 3880 | 24200 |
| 青海省 | 3810 | 22000 |
| 宁夏回族自治区 | 3910 | 25000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 3840 | 25000 |
缴费比例
职工养老保险缴费比例分为单位缴费比例和个人缴费比例。单位缴费比例根据所在省市实际情况而定,而个人缴费比例统一为8%。
| 省市 | 单位缴费比例 |
|---|---|
| 北京市 | 19.5% |
| 上海市 | 20.0% |
| 天津市 | 19.5% |
| 河北省 | 19.5% |
| 山西省 | 19.5% |
| 内蒙古自治区 | 19.5% |
| 辽宁省 | 19.5% |
| 吉林省 | 19.5% |
| 黑龙江省 | 19.5% |
| 江苏省 | 19.5% |
| 浙江省 | 19.5% |
| 安徽省 | 20.0% |
| 福建省 | 19.5% |
| 江西省 | 19.5% |
| 山东省 | 19.5% |
| 河南省 | 19.5% |
| 湖北省 | 19.5% |
| 湖南省 | 19.5% |
| 广东省 | 19.5% |
| 广西壮族自治区 | 19.5% |
| 海南省 | 19.5% |
| 重庆市 | 19.5% |
| 四川省 | 19.5% |
| 贵州省 | 19.5% |
| 云南省 | 19.5% |
| 西藏自治区 | 19.5% |
| 陕西省 | 19.5% |
| 甘肃省 | 19.5% |
| 青海省 | 19.5% |
| 宁夏回族自治区 | 19.5% |
| 新疆维吾尔自治区 | 19.5% |
缴费金额计算
职工养老保险缴费金额的计算公式为:缴费金额 = 缴费基数 ×(单位缴费比例 + 个人缴费比例)
按照上述缴费基数和比例,我们可以计算出各省市不同工资水平下的职工养老保险缴费金额。
| 省市 | 月工资(元) | 缴费基数(元) | 缴费金额(元) |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 10000 | 7902 | 1703 |
| 上海市 | 15000 | 12206 | 2707 |
| 天津市 | 9000 | 7372 | 1624 |
| 河北省 | 8000 | 6508 | 1462 |
| 山西省 | 7000 | 6079 | 1378 |
| 内蒙古自治区 | 8000 | 6767 | 1531 |
| 辽宁省 | 8000 | 7098 | 1616 |
| 吉林省 | 7000 | 6027 | 1376 |
| 黑龙江省 | 7000 | 6075 | 1386 |
| 江苏省 | 8000 | 7271 | 1639 |
| 浙江省 | 8000 | 7391 | 1675 |
| 安徽省 | 7000 | 6349 | 1454 |
| 福建省 | 8000 | 7347 | 1661 |
| 江西省 | 7000 | 6027 | 1386 |
| 山东省 | 8000 | 7093 | 1625 |
| 河南省 | 7000 | 6417 | 1466 |
| 湖北省 | 7000 | 6075 | 1386 |
| 湖南省 | 7000 | 6349 | 1454 |
| 广东省 | 8000 | 7175 | 1634 |
| 广西壮族自治区 | 7000 | 6197 | 1422 |
| 海南省 | 8000 | 7215 | 1637 |
| 重庆市 | 8000 | 7098 | 1616 |
| 四川省 | 7000 | 6223 | 1409 |
| 贵州省 | 7000 | 5878 | 1346 |
| 云南省 | 7000 | 6197 | 1422 |
| 西藏自治区 | 7000 | 5878 | 1346 |
| 陕西省 | 7000 | 6417 | 1466 |
| 甘肃省 | 7000 | 6075 | 1386 |
| 青海省 | 7000 | 5763 | 1319 |
| 宁夏回族自治区 | 7000 |
发表回复
评论列表(0条)