职工养老保险缴费标准:各地差异及计算方式
全国职工养老保险缴费基数范围
职工养老保险缴费基数按照当地上年度职工平均工资的一定比例确定,一般在60%至300%之间,具体由各地人社部门根据实际情况制定。
职工养老保险缴费比例
职工养老保险缴费比例由单位和个人共同承担:
单位缴费比例为16%至20%
个人缴费比例为8%
各省市职工养老保险缴费基数和比例
以下是全国各省市2023年职工养老保险缴费基数范围和对应比例:
|省市 | 缴费基数范围 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 |
|---|---|---|---|
|北京 | 5,519-29,599元 | 16% | 8% |
|天津 | 5,963-34,123元 | 16% | 8% |
|河北 | 5,082-28,561元 | 16% | 8% |
|山西 | 5,282-29,654元 | 16% | 8% |
|内蒙古 | 5,685-28,947元 | 16% | 8% |
|辽宁 | 5,443-30,670元 | 16% | 8% |
|吉林 | 5,229-29,066元 | 16% | 8% |
|黑龙江 | 5,789-34,038元 | 16% | 8% |
|上海 | 6,793-47,045元 | 16% | 8% |
|江苏 | 6,249-35,070元 | 18% | 8% |
|浙江 | 6,747-41,152元 | 19% | 8% |
|安徽 | 4,966-27,768元 | 16% | 8% |
|福建 | 6,277-40,806元 | 16% | 8% |
|江西 | 5,082-28,561元 | 16% | 8% |
|山东 | 5,702-30,929元 | 16% | 8% |
|河南 | 5,542-30,313元 | 16% | 8% |
|湖北 | 5,374-30,250元 | 16% | 8% |
|湖南 | 5,374-30,132元 | 16% | 8% |
|广东 | 6,564-36,169元 | 16% | 8% |
|广西 | 5,139-28,609元 | 16% | 8% |
|海南 | 5,623-29,099元 | 16% | 8% |
|重庆 | 5,963-31,686元 | 16% | 8% |
|四川 | 5,374-30,989元 | 16% | 8% |
|贵州 | 5,082-28,561元 | 16% | 8% |
|云南 | 4,987-28,061元 | 16% | 8% |
|西藏 | 4,576-26,764元 | 16% | 8% |
|陕西 | 5,082-28,561元 | 16% | 8% |
|甘肃 | 5,200-29,121元 | 16% | 8% |
|青海 | 5,082-28,561元 | 16% | 8% |
|宁夏 | 5,082-28,561元 | 16% | 8% |
|新疆 | 5,389-30,305元 | 16% | 8% |
职工养老保险缴费计算
职工养老保险缴费可根据以下公式计算:
单位缴费金额 = 职工缴费基数 × 单位缴费比例
个人缴费金额 = 职工缴费基数 × 个人缴费比例
以下为各省市职工养老保险缴费金额的示例计算:
|省市 | 职工缴费基数 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 单位缴费金额 | 个人缴费金额 |
|---|---|---|---|---|---|
|北京 | 15,000元 | 16% | 8% | 2,400元 | 1,200元 |
|上海 | 20,000元 | 16% | 8% | 3,200元 | 1,600元 |
|江苏 | 18,000元 | 18% | 8% | 3,240元 | 1,440元 |
需要特别注意的是:
职工养老保险缴费基数每年都会进行调整,具体调整时间和幅度由各地人社部门根据实际情况确定。
职工养老保险缴费比例可能会随着国家政策调整而有所变化。
发表回复
评论列表(0条)