私企给员工交养老保险缴费明细
根据《中华人民共和国社会保险法》规定,用人单位和职工应当按照国家规定的标准缴纳社会保险费,其中养老保险费的缴费比例为:职工个人8%,企业16%。具体缴费基数和缴费金额由各省市自行规定。
各省市养老保险缴费比例
截至目前,各省市养老保险缴费比例如下:
省市 | 职工个人 | 企业 | 缴费基数范围 |
---|---|---|---|
北京 | 8% | 16% | 3781-26242元 |
上海 | 8% | 16% | 4315-31828元 |
天津 | 8% | 16% | 3645-24779元 |
重庆 | 8% | 16% | 3331-24758元 |
河北 | 8% | 16% | 3207-20400元 |
山西 | 8% | 16% | 2924-20967元 |
内蒙古 | 8% | 16% | 3683-26376元 |
辽宁 | 8% | 16% | 3770-30344元 |
吉林 | 8% | 16% | 3337-22281元 |
黑龙江 | 8% | 16% | 3218-21923元 |
江苏 | 8% | 16% | 3624-26412元 |
浙江 | 8% | 16% | 3993-29144元 |
安徽 | 8% | 16% | 3268-23179元 |
福建 | 8% | 16% | 3567-25988元 |
江西 | 8% | 16% | 3105-21804元 |
山东 | 8% | 16% | 3657-25866元 |
河南 | 8% | 16% | 3177-22722元 |
湖北 | 8% | 16% | 3422-23853元 |
湖南 | 8% | 16% | 3309-23806元 |
广东 | 8% | 16% | 3980-28989元 |
广西 | 8% | 16% | 3224-22598元 |
海南 | 8% | 16% | 3523-25277元 |
四川 | 8% | 16% | 3326-23560元 |
贵州 | 8% | 16% | 3044-21359元 |
云南 | 8% | 16% | 3248-23044元 |
西藏 | 8% | 16% | 2990-21029元 |
陕西 | 8% | 16% | 3443-23988元 |
甘肃 | 8% | 16% | 3068-21556元 |
青海 | 8% | 16% | 2975-20881元 |
宁夏 | 8% | 16% | 3095-21781元 |
新疆 | 8% | 16% | 3457-24173元 |
缴费基数
养老保险缴费基数是指按月或者按年计算缴纳养老保险费的工资收入。职工个人缴纳养老保险费的缴费基数为自己上一年度月平均工资,企业缴纳养老保险费的缴费基数为职工上一年度月平均工资的1-3倍,具体倍数由各省市自行规定。
缴费金额计算
职工个人养老保险费的缴费金额为:职工个人缴费基数×职工个人缴费比例(8%);
企业养老保险费的缴费金额为:职工个人缴费基数×企业缴费比例(16%)。
例如,某私企员工小张的2022年度月平均工资为6000元,所在地为北京市。则其2023年的养老保险缴费基数为6000元,职工个人养老保险费每月缴纳480元(6000×8%),企业每月缴纳960元(6000×16%)。
发表回复
评论列表(0条)