社保自己交要多少钱?各省市费用汇总
社保个人缴费金额因地区不同而异,由当地社保局根据平均工资、缴费基数等因素确定。本文汇总了各省市社保个人缴费费用,以供参考。
养老保险
养老保险个人缴费比例一般为8%,缴费基数为本人上一年度月平均工资。
| 省市 | 缴费基数下限 | 缴费基数上限 | 个人缴费比例 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 4384元 | 25758元 | 8% |
| 上海 | 4677元 | 34811元 | 8% |
| 广东 | 4403元 | 34425元 | 8% |
| 江苏 | 4385元 | 33473元 | 8% |
| 浙江 | 4532元 | 34962元 | 8% |
| 河南 | 3725元 | 23134元 | 8% |
| 四川 | 3779元 | 23417元 | 8% |
| 山东 | 4160元 | 32400元 | 8% |
| 陕西 | 3867元 | 24326元 | 8% |
| 广西 | 3680元 | 22912元 | 8% |
医疗保险
医疗保险个人缴费比例一般为2%~3%,缴费基数为本人上一年度月平均工资。
| 省市 | 缴费基数下限 | 缴费基数上限 | 个人缴费比例 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 4384元 | 25758元 | 2.8% |
| 上海 | 4677元 | 34811元 | 2.8% |
| 广东 | 4403元 | 34425元 | 2.9% |
| 江苏 | 4385元 | 33473元 | 2.9% |
| 浙江 | 4532元 | 34962元 | 2.9% |
| 河南 | 3725元 | 23134元 | 3% |
| 四川 | 3779元 | 23417元 | 3% |
| 山东 | 4160元 | 32400元 | 3% |
| 陕西 | 3867元 | 24326元 | 3% |
| 广西 | 3680元 | 22912元 | 3% |
失业保险
失业保险个人缴费比例一般为0.2%~1%,缴费基数为本人上一年度月平均工资。
| 省市 | 缴费基数下限 | 缴费基数上限 | 个人缴费比例 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 4384元 | 25758元 | 1% |
| 上海 | 4677元 | 34811元 | 0.6% |
| 广东 | 4403元 | 34425元 | 0.8% |
| 江苏 | 4385元 | 33473元 | 0.8% |
| 浙江 | 4532元 | 34962元 | 0.8% |
| 河南 | 3725元 | 23134元 | 1% |
| 四川 | 3779元 | 23417元 | 1% |
| 山东 | 4160元 | 32400元 | 1% |
| 陕西 | 3867元 | 24326元 | 1% |
| 广西 | 3680元 | 22912元 | 1% |
工伤保险和生育保险
工伤保险和生育保险的个人缴费比例较低,一般为0.5%~1%,缴费基数为本人上一年度月平均工资。
注意事项
1. 以上缴费信息仅供参考,实际缴费金额可能因个人收入、缴费基数等因素而有所不同。
2. 社保个人缴费每年会根据当地平均工资的变化而进行调整。
3. 如果个人自愿参加社保,需要到当地社保局办理参保手续。
发表回复
评论列表(0条)