社保缴费等级与计算标准
社保缴费分为多个等级,不同等级对应着不同的缴费基数和缴费比例。参保人员可根据自身工资收入情况选择相应的缴费等级。以下是最新社保缴费等级对照表:
| 缴费等级 | 缴费基数下限 | 缴费基数上限 |
|---|---|---|
| 一档 | 省、市上年度职工月平均工资的60% | 省、市上年度职工月平均工资的300% |
| 二档 | 省、市上年度职工月平均工资的300% | 省、市上年度职工月平均工资的400% |
| 三档 | 省、市上年度职工月平均工资的400% | 省、市上年度职工月平均工资的500% |
| 四档 | 省、市上年度职工月平均工资的500% | 省、市上年度职工月平均工资的600% |
| 五档 | 省、市上年度职工月平均工资的600% | 省、市上年度职工月平均工资 |
各省市最新社保缴费标准
不同省市由于经济发展水平不同,导致职工月平均工资存在差异,从而影响社保缴费基数和缴费比例。以下为各省市最新社保缴费标准一览表:
| 省份 | 职工月平均工资 | 一档缴费基数 | 五档缴费基数 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 10090元 | 6054元 | 60540元 |
| 上海 | 10107元 | 6064元 | 60642元 |
| 广东 | 8334元 | 4998元 | 50004元 |
| 江苏 | 7982元 | 4789元 | 47892元 |
| 浙江 | 7865元 | 4719元 | 47190元 |
| 山东 | 7632元 | 4579元 | 45792元 |
| 河南 | 6422元 | 3853元 | 38532元 |
| 湖北 | 6119元 | 3671元 | 36714元 |
| 湖南 | 6085元 | 3651元 | 36510元 |
| 四川 | 5905元 | 3543元 | 35430元 |
注意事项
社保缴费基数每年都会根据上年度职工月平均工资进行调整。
参保人员应及时关注所在省市社保局发布的最新缴费标准。
缴费等级的选择会影响社保待遇的领取水平,参保人员应综合考虑自身经济状况和未来养老、医疗等需求进行选择。
发表回复
评论列表(0条)