社保缴费档位价格明细
社会保障制度是我国重要的保障体系,为职工和退休人员提供医疗、养老、失业等保障。本文将详细介绍社保缴费档位价格明细,包括最新费率和灵活就业人员缴费标准。
职工社保缴费档位
职工社保缴费按照工资基数缴纳,按照不同档位划分缴费比例。最新费率如下:
| 档位 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 |
|--|--|--|--|--|--|
| 第1档 | 8% | 2% | 0.5% | 0 | 0 |
| 第2档 | 9% | 2.5% | 0.5% | 0 | 0 |
| 第3档 | 10% | 3% | 0.5% | 0 | 0 |
| 第4档 | 11% | 3.5% | 0.5% | 0 | 0 |
| 第5档 | 12% | 4% | 0.5% | 0 | 0 |
| 第6档 | 13% | 4.5% | 0.5% | 0 | 0 |
| 第7档 | 14% | 5% | 0.5% | 0 | 0 |
| 第8档 | 15% | 5.5% | 0.5% | 0 | 0 |
| 第9档 | 16% | 6% | 0.5% | 0 | 0 |
| 第10档 | 17% | 6.5% | 0.5% | 0 | 0 |
| 第11档 | 18% | 7% | 0.5% | 0 | 0 |
| 第12档 | 19% | 7.5% | 0.5% | 0 | 0 |
| 第13档 | 20% | 8% | 0.5% | 0 | 0 |
| 第14档 | 21% | 8.5% | 0.5% | 0 | 0 |
| 第15档 | 22% | 9% | 0.5% | 0 | 0 |
灵活就业人员缴费标准
灵活就业人员可以自愿参加社保,缴费标准如下:
| 保险类型 | 费率 | 最低基数(元) | 最高基数(元) |
|--|--|--|--|
| 养老保险 | 20% | 6721 | 37917 |
| 医疗保险 | 8% | 6721 | 37917 |
| 失业保险 | 0.5% | 6721 | 37917 |
| 工伤保险 | 0 | - | - |
| 生育保险 | 0 | - | - |
缴费基数计算
职工缴费基数为上年度本人月平均工资,灵活就业人员可自行选择缴费基数,范围在最低基数和最高基数之间。
缴费比例调整
社保缴费比例会根据经济发展和政策调整而进行调整。职工社保缴费比例由单位和个人共同负担,个人缴费比例一般为工资基数的8%至14%。灵活就业人员缴费比例全部由个人承担。
了解社保缴费档位价格明细,可以帮助职工和灵活就业人员合理规划缴费,保障自己的社会保障权益。
发表回复
评论列表(0条)