社保的缴纳档次及费用标准
社会保险是由国家通过法律规定,在一定范围内强制实施的社会保障制度,主要包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五项。其中养老保险和医疗保险的缴纳档次和费用标准各不相同。
养老保险
养老保险的缴纳档次分为15个档次,2023年的缴费基数下限为11488元,上限为34917元。具体缴费档次和费用标准如下:
缴费档次 | 缴费基数下限 | 缴费基数上限 | 个人缴费比例 | 单位缴费比例 |
1档 | 11488元 | 11488元 | 8% | 20% |
2档 | 11489元 | 12215元 | 9% | 20% |
3档 | 12216元 | 12941元 | 10% | 20% |
4档 | 12942元 | 13667元 | 11% | 20% |
5档 | 13668元 | 14393元 | 12% | 20% |
6档 | 14394元 | 15119元 | 13% | 20% |
7档 | 15120元 | 15844元 | 14% | 20% |
8档 | 15845元 | 16569元 | 15% | 20% |
9档 | 16570元 | 17294元 | 16% | 20% |
10档 | 17295元 | 18019元 | 17% | 20% |
11档 | 18020元 | 18744元 | 18% | 20% |
12档 | 18745元 | 19469元 | 19% | 20% |
13档 | 19470元 | 20194元 | 20% | 20% |
14档 | 20195元 | 20919元 | 21% | 20% |
15档 | 20920元 | 34917元 | 22% | 20% |
医疗保险
医疗保险的缴纳档次分为三个档次,2023年的缴费基数下限为5645元,上限为28228元。具体缴费档次和费用标准如下:
缴费档次 | 缴费基数下限 | 缴费基数上限 | 个人缴费比例 | 单位缴费比例 |
低档 | 5645元 | 22580元 | 2% | 8% |
中档 | 22581元 | 25827元 | 3% | 9% |
高档 | 25828元 | 28228元 | 4% | 10% |
需要注意的是,不同的地区可能有不同的缴费标准,具体以当地社保部门发布的信息为准。
发表回复
评论列表(0条)