社保基数与缴费档位详解
社保缴费基数是指用人单位为职工缴纳社会保险的工资基数。职工的社保缴费档次根据其缴费基数确定,不同的档次对应不同的缴费比例和缴费金额。
社保按6000元的基数属于哪个档次
根据当前社保缴费规定,社保按6000元的基数属于第15档。
各社保缴费档次详细解析
社保缴费分为15个档次,每个档次对应一个缴费基数范围。具体档次如下:
档次 | 缴费基数范围(元) |
1 | 0-1900 |
2 | 1901-2800 |
3 | 2801-3900 |
4 | 3901-5000 |
5 | 5001-6100 |
6 | 6101-7200 |
7 | 7201-8300 |
8 | 8301-9400 |
9 | 9401-10500 |
10 | 10501-11600 |
11 | 11601-12700 |
12 | 12701-13800 |
13 | 13801-14900 |
14 | 14901-16000 |
15 | 16001-17100 |
社保按6000元的基数属于第15档,缴费基数范围为16001-17100元。缴费比例和缴费金额如下:
项目 | 缴费比例 | 缴费金额(元) |
养老保险 | 8% | 480 |
医疗保险 | 2% | 120 |
失业保险 | 1% | 60 |
工伤保险 | 0.5% | 30 |
生育保险 | 0.5% | 30 |
总计 | 12% | 720 |
发表回复
评论列表(0条)