社保交费计算与全国各地缴费标准大全
社会保险(社保)是国家为保障劳动者及家属生活而建立的一项制度,涵盖养老、医疗、失业、工伤和生育等保障内容。缴纳社保对个人生活和职业发展至关重要,那么社保交多少钱怎么算呢?本文将详细解析社保缴费计算方式并提供全国各地缴费标准大全。
社保缴费计算公式
社保缴费金额由社保费率与个人工资基数共同决定。其中,社保费率由国家和地方共同制定,根据不同地区和行业有所差异;个人工资基数则由用人单位根据劳动者实际工资确定。
养老保险: 缴费基数 × 养老保险费率(8%-12%)
医疗保险: 缴费基数 × 医疗保险费率(6%-10%)
失业保险: 缴费基数 × 失业保险费率(1%-2%)
工伤保险: 缴费基数 × 工伤保险费率(0.5%-3%)
生育保险: 缴费基数 × 生育保险费率(0.5%)
全国各地缴费标准大全
养老保险
| 地区 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 费 率 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 6407元 | 29427元 | 12% |
| 上海 | 4670元 | 31400元 | 12% |
| 广州 | 3511元 | 27938元 | 12% |
| 深圳 | 4725元 | 32059元 | 12% |
| 成都 | 3490元 | 26968元 | 12% |
医疗保险
| 地区 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 费 率 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 6407元 | 29427元 | 10% |
| 上海 | 4670元 | 31400元 | 10% |
| 广州 | 3511元 | 27938元 | 10% |
| 深圳 | 4725元 | 32059元 | 10% |
| 成都 | 3490元 | 26968元 | 10% |
失业保险
| 地区 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 费 率 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 6407元 | 29427元 | 1% |
| 上海 | 4670元 | 31400元 | 1% |
| 广州 | 3511元 | 27938元 | 1% |
| 深圳 | 4725元 | 32059元 | 1% |
| 成都 | 3490元 | 26968元 | 1% |
工伤保险
| 地区 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 费 率 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 6407元 | 29427元 | 3% |
| 上海 | 4670元 | 31400元 | 3% |
| 广州 | 3511元 | 27938元 | 3% |
| 深圳 | 4725元 | 32059元 | 3% |
| 成都 | 3490元 | 26968元 | 3% |
生育保险
| 地区 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 费 率 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 6407元 | 29427元 | 0.5% |
| 上海 | 4670元 | 31400元 | 0.5% |
| 广州 | 3511元 | 27938元 | 0.5% |
| 深圳 | 4725元 | 32059元 | 0.5% |
| 成都 | 3490元 | 26968元 | 0.5% |
特别提示:
1. 各地缴费标准会根据实际情况定期调整,请以当地社保部门公告为准。
2. 个人缴纳社保费用由个人承担。
3. 职工享有国家规定的社保待遇,保障个人及其家属的基本生活和医疗保障。
发表回复
评论列表(0条)