社保个人缴费攻略:各省市费率及基数汇总
社会保障个人缴费金额取决于两个关键因素:费率和缴费基数。本文将提供各省市的社保个人缴费费率和缴费基数汇总,帮助您准确计算应缴金额。
费率与缴费基数
社保个人缴费费率为8%,缴费基数为所在省市的平均工资。缴费基数由当地上一年平均工资×60%确定,但不得低于最低基数或高于最高基数。具体费率和基数汇总如下:
各省市汇总
省市 | 费率 | 最低基数 | 最高基数 |
---|---|---|---|
北京 | 8% | 5122 | 34146 |
天津 | 8% | 4652 | 31013 |
河北 | 8% | 3602 | 24013 |
山西 | 8% | 3822 | 25487 |
内蒙古 | 8% | 4025 | 26867 |
辽宁 | 8% | 4485 | 29900 |
吉林 | 8% | 4067 | 27140 |
黑龙江 | 8% | 4108 | 27427 |
上海 | 8% | 6744 | 44960 |
江苏 | 8% | 4599 | 30693 |
浙江 | 8% | 4616 | 30773 |
安徽 | 8% | 3821 | 25473 |
福建 | 8% | 4607 | 30713 |
江西 | 8% | 3801 | 25340 |
山东 | 8% | 4371 | 29140 |
河南 | 8% | 4018 | 26820 |
湖北 | 8% | 3935 | 26233 |
湖南 | 8% | 3886 | 25907 |
广东 | 8% | 5423 | 36153 |
广西 | 8% | 4096 | 27307 |
海南 | 8% | 4608 | 30720 |
重庆 | 8% | 4398 | 29320 |
四川 | 8% | 3890 | 26000 |
贵州 | 8% | 3795 | 25300 |
云南 | 8% | 3685 | 24567 |
西藏 | 8% | 3895 | 26033 |
陕西 | 8% | 3843 | 25620 |
甘肃 | 8% | 3835 | 25567 |
青海 | 8% | 3849 | 25640 |
宁夏 | 8% | 3912 | 26080 |
新疆 | 8% | 4005 | 26700 |
计算个人缴费
根据以上费率和基数,可计算出社保个人缴费金额。例如,在北京市工作,上一年平均工资为6000元,则缴费基数为6000×60%=3600元,社保个人缴费金额为3600×8%=288元。具体计算公式为:缴费基数×费率=社保个人缴费金额。
注意事项
各省市的社保费率和缴费基数每年会根据相关政策进行调整,请以最新官方公布为准。此外,社保个人缴费还包括医疗保险缴费,具体缴费金额根据当地政策有所不同。
发表回复
评论列表(0条)