社保3957基数属于哪一档?详细说明各档界限划定
社保基数是计算缴纳社保费用和享受社保待遇的依据,根据不同的缴费基数,分为不同的档次,不同的档次享受的社保待遇也不同。
社保档次划分
根据国家相关规定,社保基数划分为以下几档:
| 档次 | 基数上限(元/月) |
|---|---|
| 一档 | 4120 |
| 二档 | 4990 |
| 三档 | 6140 |
| 四档 | 7460 |
| 五档 | 8990 |
| 六档 | 11060 |
| 七档 | 13430 |
| 八档 | 16030 |
| 九档 | 18900 |
| 十档 | 22090 |
| 十一档 | 25740 |
| 十二档 | 30010 |
社保3957基数属于哪一档?
根据上述划分,社保基数为3957元属于四档。
不同档次社保缴费标准
社保缴费标准根据不同的档次而有所不同,具体缴费标准如下:
| 档次 | 养老保险(%) | 医疗保险(%) | 失业保险(%) | 工伤保险(%) | 生育保险(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一档 | 8 | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 二档 | 8 | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 三档 | 8 | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 四档 | 8 | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 五档 | 8 | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 六档 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.2 |
| 七档 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.2 |
| 八档 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.2 |
| 九档 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.2 |
| 十档 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.2 |
| 十一档 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.2 |
| 十二档 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.2 |
不同档次社保待遇
不同档次的社保缴费标准不同,享受的社保待遇也不同,主要体现在养老金、医疗待遇和失业保险金等方面。
温馨提示:以上社保基数档次和缴费比例仅供参考,实际情况以当地社保部门的规定为准。
发表回复
评论列表(0条)