社保3957:个人和单位缴费详情
社保,全称社会保险,是指国家为保障公民在年老、失业、疾病、工伤、生育等情况下获得基本生活保障而建立的一项制度。社保缴费基数是影响社保待遇的重要因素。社保缴费基数3957元,是目前我国社保缴费的常设缴费基数,那么,对于缴费基数为3957元的个人和单位,社保分别需要缴纳多少呢?
个人缴费明细
个人社保缴费比例如下:
险种 | 缴费比例 |
---|---|
养老保险 | 8% |
医疗保险 | 2% |
失业保险 | 0.5% |
工伤保险 | 0% |
生育保险 | 0.5% |
个人缴费金额计算公式为:个人缴费基数 × 个人缴费比例。其中,工伤保险由单位缴纳,个人不缴纳。
以3957元为缴费基数计算,个人每月需要缴纳的社保费用为:
险种 | 缴费金额 |
---|---|
养老保险 | 316.56元(3957元 × 8%) |
医疗保险 | 79.14元(3957元 × 2%) |
失业保险 | 19.785元(3957元 × 0.5%) |
工伤保险 | 0 |
生育保险 | 19.785元(3957元 × 0.5%) |
合计 | 435.27元 |
单位缴费明细
单位社保缴费比例如下:
险种 | 缴费比例 |
---|---|
养老保险 | 16% |
医疗保险 | 10.5% |
失业保险 | 1% |
工伤保险 | 0.5%~2%(根据行业风险等级) |
生育保险 | 0.5% |
单位缴费金额计算公式为:单位缴费基数 × 单位缴费比例。其中,工伤保险费率根据行业风险等级的不同而有所变化。
以3957元为缴费基数,单位每月需要缴纳的社保费用为:
险种 | 缴费金额 |
---|---|
养老保险 | 633.12元(3957元 × 16%) |
医疗保险 | 415.485元(3957元 × 10.5%) |
失业保险 | 39.57元(3957元 × 1%) |
工伤保险 | 0~79.14元(3957元 × 0.5% ~ 2%) |
生育保险 | 19.785元(3957元 × 0.5%) |
合计 | 1107.96元~1187.105元 |
发表回复
评论列表(0条)