番禺社保缴费标准
番禺社保缴费标准分为个人缴费和单位缴费两部分,具体缴费金额根据缴费档次而有所不同。
个人缴费
个人社保缴费按照本人上一年度月平均工资的一定比例缴纳,缴费比例因缴费档次而异。番禺社保缴费档次分为1-15档,对应的最低缴费金额和最高缴费金额如下表所示:
| 缴费档次 | 最低缴费金额 | 最高缴费金额 |
|---|---|---|
| 1档 | 675元 | 1350元 |
| 2档 | 715元 | 1430元 |
| 3档 | 755元 | 1510元 |
| 4档 | 795元 | 1590元 |
| 5档 | 835元 | 1670元 |
| 6档 | 875元 | 1750元 |
| 7档 | 915元 | 1830元 |
| 8档 | 955元 | 1910元 |
| 9档 | 995元 | 1990元 |
| 10档 | 1035元 | 2070元 |
| 11档 | 1095元 | 2190元 |
| 12档 | 1155元 | 2310元 |
| 13档 | 1215元 | 2430元 |
| 14档 | 1275元 | 2550元 |
| 15档 | 1335元 | 2670元 |
单位缴费
单位社保缴费按照职工工资总额的一定比例缴纳,缴费比例也因缴费档次而异。番禺社保缴费档次分为1-15档,对应的缴费比例如下表所示:
| 缴费档次 | 单位缴费比例 |
|---|---|
| 1档 | 19% |
| 2档 | 19.5% |
| 3档 | 20% |
| 4档 | 20.5% |
| 5档 | 21% |
| 6档 | 21.5% |
| 7档 | 22% |
| 8档 | 22.5% |
| 9档 | 23% |
| 10档 | 23.5% |
| 11档 | 24% |
| 12档 | 24.5% |
| 13档 | 25% |
| 14档 | 25.5% |
| 15档 | 26% |
实际缴费金额
个人和单位实际缴纳的社保金额,需要根据缴费档次和实际工资计算。具体计算公式如下:
个人缴纳:个人缴费比例 x 上一年度月平均工资 x 12
单位缴纳:单位缴费比例 x 职工工资总额 x 12
需要注意,番禺社保缴费标准会根据相关政策调整,具体以当地社保部门公布的最新规定为准。
发表回复
评论列表(0条)