养老保险缴费标准一览
养老保险缴纳费用因地区而异,以下是2023年各地区养老保险最低缴费标准和最高缴费基数一览表。
缴费标准
地区 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 |
---|---|---|
北京 | 12000 | 43680 |
上海 | 11490 | 44610 |
天津 | 11825 | 41730 |
重庆 | 11610 | 41640 |
河北 | 6046 | 23640 |
山西 | 6464 | 25580 |
内蒙古 | 7922 | 34720 |
辽宁 | 7039 | 31290 |
吉林 | 6446 | 25570 |
黑龙江 | 6768 | 27010 |
江苏 | 11074 | 40560 |
浙江 | 10694 | 40210 |
安徽 | 7070 | 28220 |
福建 | 11169 | 40820 |
江西 | 6605 | 26390 |
山东 | 9271 | 37280 |
河南 | 7376 | 29350 |
湖北 | 8467 | 33470 |
湖南 | 7496 | 29790 |
广东 | 11056 | 40510 |
广西 | 7586 | 29100 |
海南 | 11320 | 41750 |
四川 | 8314 | 32700 |
贵州 | 6772 | 27000 |
云南 | 7550 | 29020 |
西藏 | 7197 | 28680 |
陕西 | 8664 | 34570 |
甘肃 | 7295 | 29040 |
青海 | 7039 | 27860 |
宁夏 | 7239 | 28770 |
新疆 | 8380 | 32830 |
缴费费用
养老保险缴费费用由单位和个人共同承担。单位缴纳的比例一般在19%-28%之间,个人缴纳的比例在8%-12%之间。具体的缴费费用计算公式为:
缴费费用 = 缴费基数 × 缴费比例
注意事项
养老保险缴费基数由个人上一年度月平均工资确定。
养老保险缴费可按月、按季度或按年缴纳。
养老保险缴费年限越长,领取的养老金越多。
未及时缴纳养老保险费可能会影响退休后的养老金领取。
发表回复
评论列表(0条)