深圳社保缴费档位明细表:最新一览表
深圳市社会保障制度规定,参保人员按照工资水平缴纳社保费用。社保缴费档位根据职务级别或工资水平划分,共有18个档位。具体缴费明细如下:
一、2023年深圳社保缴费档位及费率
档位 | 缴费基数(元) | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2747-3296 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
2 | 3297-3847 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
3 | 3848-4398 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
4 | 4399-4949 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
5 | 4950-5499 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
6 | 5500-6050 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
7 | 6051-6599 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
8 | 6600-7150 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
9 | 7151-7699 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
10 | 7700-8250 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
11 | 8251-8799 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
12 | 8800-9350 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
13 | 9351-9899 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
14 | 9900-10450 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
15 | 10451-10999 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
16 | 11000-11550 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
17 | 11551-12099 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
18 | 12100-12649 | 15.18%-18.45% | 3.5%-3.5% | 0.5%-0.5% | 0.25%-0.25% | 0.8%-0.8% |
参保人员应按照所属档位缴纳相应的社会保险费用,以享受相应的社保待遇。
二、社保档位选择
社保档位的选择需要根据个人收入和实际情况确定。一般而言,收入较高的人员可以选择较高的档位,以缴纳更高的社保费用,享受更全面的社保待遇。但需要注意,选择较高的档位,缴费额也相应提高,为避免经济压力过大,还需量力而行。
三、社保缴费基数
社保缴费基数是计算社保费用的依据,由市人力资源和社会保障局按照工资水平、物价水平等因素确定。参保人员的社保缴费基数通常为本人上一年度月平均工资,但不得低于深圳市最低工资标准。
四、社保缴费期
社保缴费期为每月1号至30号。参保人员应及时缴纳社保费用,避免造成滞纳金或影响社保待遇的享受。
发表回复
评论列表(0条)