深圳社保缴费标准2023年最新明细
深圳社保缴费分一档和二档,缴费标准根据参保人的工资水平和档次不同而有所差异。以下是2023年深圳社保一档和二档的缴费明细表:
一档缴费标准
缴费项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 月缴费额 |
---|---|---|---|
养老保险 | 本人工资 | 8% | 缴费基数×8% |
医疗保险 | 本人工资 | 2% | 缴费基数×2% |
失业保险 | 本人工资 | 0.5% | 缴费基数×0.5% |
生育保险 | 本人工资 | 0.5% | 缴费基数×0.5% |
工伤保险 | 本人工资 | 0.2%-1% | 缴费基数×0.2%-1% |
住房公积金 | 本人工资 | 5%-12% | 缴费基数×5%-12% |
二档缴费标准
缴费项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 月缴费额 |
---|---|---|---|
养老保险 | 本人工资 | 10% | 缴费基数×10% |
医疗保险 | 本人工资 | 2.5% | 缴费基数×2.5% |
失业保险 | 本人工资 | 0.5% | 缴费基数×0.5% |
生育保险 | 本人工资 | 0.5% | 缴费基数×0.5% |
工伤保险 | 本人工资 | 0.2%-1% | 缴费基数×0.2%-1% |
住房公积金 | 本人工资 | 5%-12% | 缴费基数×5%-12% |
以上社保缴费基数范围为深圳市公布的上年度全市职工平均工资的60%-300%。
需要注意的是,深圳社保二档缴费基数较高,缴费比例也高于一档,因此缴费金额也相应较高。参保人可以选择适合自己的档次缴纳社保,以保障自身的社会保险权益。
发表回复
评论列表(0条)