深圳社会保险缴费比例及各档工资缴费明细
深圳社会保险缴费涉及五险一金,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和公积金,其缴费比例会根据不同的工资档次而有所不同。
养老保险
深圳养老保险缴费基数为上一年度职工月平均工资,缴费比例为20%,其中个人缴费8%,单位缴费12%。
医疗保险
深圳医疗保险缴费基数为上一年度职工月平均工资,缴费比例为9.5%,其中个人缴费2%,单位缴费7.5%。
失业保险
深圳失业保险缴费基数为本市上年度职工月平均工资,缴费比例为1.5%,全部由单位缴纳。
工伤保险
深圳工伤保险缴费基数为本市上年度职工月平均工资,缴费比例为1%,全部由单位缴纳。
生育保险
深圳生育保险缴费基数为本市上年度职工月平均工资,缴费比例为0.5%,全部由单位缴纳。
住房公积金
深圳住房公积金缴费基数为职工本人上年度申报的月平均工资,缴费比例为7%-12%,其中个人缴费比例为5%-12%,单位缴费比例为2%-10%。
各档工资缴费明细
以下表格列出了不同工资档次下的社会保险缴费明细:
| 工资档次 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000元 | 240元 | 190元 | 30元 | 20元 | 10元 | 180元-360元 |
| 3001-6000元 | 480元 | 380元 | 60元 | 40元 | 20元 | 360元-720元 |
| 6001-9000元 | 720元 | 570元 | 90元 | 60元 | 30元 | 540元-1080元 |
| 9001-12000元 | 960元 | 760元 | 120元 | 80元 | 40元 | 720元-1440元 |
| 12001-15000元 | 1200元 | 950元 | 150元 | 100元 | 50元 | 900元-1800元 |
| 15001-18000元 | 1440元 | 1140元 | 180元 | 120元 | 60元 | 1080元-2160元 |
| 18001-21000元 | 1680元 | 1330元 | 210元 | 140元 | 70元 | 1260元-2520元 |
| 21001-24000元 | 1920元 | 1520元 | 240元 | 160元 | 80元 | 1440元-2880元 |
| 24001-27000元 | 2160元 | 1710元 | 270元 | 180元 | 90元 | 1620元-3240元 |
| 27001-30000元 | 2400元 | 1900元 | 300元 | 200元 | 100元 | 1800元-3600元 |
| 30001元及以上 | 3000元 | 2250元 | 375元 | 250元 | 125元 | 2250元-4500元 |
发表回复
评论列表(0条)