海南最新社保缴费档次表及缴费金额详解
海南省职工社会保险缴费比例由个人缴费比例和单位缴费比例两部分组成。根据《海南省社会保险费征缴暂行办法》规定,海南省社保缴费基数为上年度海南省在岗职工平均工资。最新社保缴费档次表及缴费金额如下:
| 缴费档次 | 缴费基数范围(元/月) | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 单位总计缴费比例 | 个人总计缴费比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一档 | 3233.1-3879.6 | 20% | 8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 33.7% | 11% |
| 二档 | 3879.7-4526.1 | 20% | 8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 33.7% | 11% |
| 三档 | 4526.2-5172.6 | 20% | 8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 33.7% | 11% |
| 四档 | 5172.7-5819.1 | 20% | 8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 33.7% | 11% |
| 五档 | 5819.2-6465.6 | 20% | 8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 33.7% | 11% |
| 六档 | 6465.7-7112.1 | 20% | 8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 33.7% | 11% |
| 七档 | 7112.2-7758.6 | 20% | 8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 33.7% | 11% |
| 八档 | 7758.7-8405.1 | 20% | 8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 33.7% | 11% |
| 九档 | 8405.2-9051.6 | 20% | 8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 33.7% | 11% |
| 十档 | 9051.7-9698.1 | 20% | 8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 33.7% | 11% |
| 十一档 | 9698.2-10344.6 | 20% | 8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 33.7% | 11% |
| 十二档 | 10344.7-10991.1 | 20% | 8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 33.7% | 11% |
| 十三档 | 10991.2-11637.6 | 20% | 8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 33.7% | 11% |
| 十四档 | 11637.7-12284.1 | 20% | 8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 33.7% | 11% |
单位缴费比例
单位需要按规定的比例缴纳社会保险费,包括养老保险、医疗保险、失业保险和工伤保险四个险种。单位总计缴费比例为33.7%。
个人缴费比例
个人需要按规定的比例缴纳社会保险费,包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险四个险种。个人总计缴费比例为11%。
缴费示例
如果单位员工的缴费基数为5000元/月,则其社保缴费金额如下:
- 养老保险:5000元 20% = 1000元
- 医疗保险:5000元 8% = 400元
- 失业保险:5000元 0.5% = 25元
- 工伤保险:5000元 0.7% = 35元
- 生育保险:5000元 0.5% = 25元
单位总计缴费金额:1000元 + 400元 + 25元 + 35元 = 1460元
个人总计缴费金额:1000元 11% = 110元
发表回复
评论列表(0条)