海南社保分几个档次
海南社保共分为五个档次,缴费基数、缴费比例和缴费标准各不相同,五个档次的具体明细及缴费标准如下:
第一档
项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 缴费标准 |
---|---|---|---|
养老保险 | 4200元 | 11% | 462元 |
医疗保险 | 4200元 | 2% | 84元 |
失业保险 | 4200元 | 1% | 42元 |
工伤保险 | 4200元 | 0.1% | 4.2元 |
生育保险 | 4200元 | 0.8% | 33.6元 |
合计 | 626元 |
第二档
项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 缴费标准 |
---|---|---|---|
养老保险 | 5850元 | 11% | 643.5元 |
医疗保险 | 5850元 | 2% | 117元 |
失业保险 | 5850元 | 1% | 58.5元 |
工伤保险 | 5850元 | 0.1% | 5.85元 |
生育保险 | 5850元 | 0.8% | 46.8元 |
合计 | 871.65元 |
第三档
项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 缴费标准 |
---|---|---|---|
养老保险 | 8100元 | 11% | 891元 |
医疗保险 | 8100元 | 2% | 162元 |
失业保险 | 8100元 | 1% | 81元 |
工伤保险 | 8100元 | 0.1% | 8.1元 |
生育保险 | 8100元 | 0.8% | 64.8元 |
合计 | 1206.9元 |
第四档
项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 缴费标准 |
---|---|---|---|
养老保险 | 10350元 | 11% | 1138.5元 |
医疗保险 | 10350元 | 2% | 207元 |
失业保险 | 10350元 | 1% | 103.5元 |
工伤保险 | 10350元 | 0.1% | 10.35元 |
生育保险 | 10350元 | 0.8% | 82.8元 |
合计 | 1542.15元 |
第五档
项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 缴费标准 |
---|---|---|---|
养老保险 | 12600元 | 11% | 1386元 |
医疗保险 | 12600元 | 2% | 252元 |
失业保险 | 12600元 | 1% | 126元 |
工伤保险 | 12600元 | 0.1% | 12.6元 |
生育保险 | 12600元 | 0.8% | 100.8元 |
合计 | 1877.4元 |
各档次的缴费基数为全省社会平均工资的60%、80%、100%、120%、150%。缴费标准=缴费基数×缴费比例,缴费比例由国务院和省级人民政府统一规定。
注意事项
1. 单位和个人应按规定缴纳社保费用。
2. 缴费基数根据社会平均工资动态调整,缴费比例由政府统一规定。
3. 社保缴费会影响退休金、生育津贴等多种福利待遇。
发表回复
评论列表(0条)