江苏社保缴费明细 2023
社保缴费是保障职工基本权益的重要途径。本文提供 2023 年江苏省社保缴费一览表,以供大家参考。
一、养老保险
| 缴费基数范围(元) | 个人缴费比例 (%) | 单位缴费比例 (%) |
|---|---|---|
| 1948 及以下 | 13 | 8 |
| 1949-2637 | 13 | 10 |
| 2638-3326 | 13 | 12 |
| 3327-4015 | 13 | 14 |
| 4016-4704 | 13 | 16 |
| 4705 及以上 | 13 | 18 |
二、医疗保险
| 参保类型 | 个人缴费比例 (%) | 单位缴费比例 (%) |
|---|---|---|
| 职工 | 2 | 6 |
| 居民 | 未纳入社保体系,不缴纳 | 纳入社保体系后缴纳 2% |
三、失业保险
| 缴费基数范围(元) | 个人缴费比例 (%) | 单位缴费比例 (%) |
|---|---|---|
| 1948 及以下 | 1 | 2 |
| 1949-2637 | 1 | 3 |
| 2638-3326 | 1 | 4 |
| 3327-4015 | 1 | 5 |
| 4016-4704 | 1 | 6 |
| 4705 及以上 | 1 | 7 |
四、工伤保险
| 缴费基数范围(元) | 个人缴费比例 (%) | 单位缴费比例 (%) |
|---|---|---|
| 1948 及以下 | 0.2 | 0.4 |
| 1949-2637 | 0.2 | 0.6 |
| 2638-3326 | 0.2 | 0.8 |
| 3327-4015 | 0.2 | 1 |
| 4016-4704 | 0.2 | 1.2 |
| 4705 及以上 | 0.2 | 1.4 |
五、生育保险
| 缴费基数范围(元) | 个人缴费比例 (%) | 单位缴费比例 (%) |
|---|---|---|
| 1948 及以下 | 0.5 | 0.5 |
| 1949-2637 | 0.5 | 1 |
| 2638-3326 | 0.5 | 1.5 |
| 3327-4015 | 0.5 | 2 |
| 4016-4704 | 0.5 | 2.5 |
| 4705 及以上 | 0.5 | 3 |
六、住房公积金
住房公积金缴纳主要由单位和个人协商确定缴存比例。但最高缴存比例不得超过 12%,其中个人缴存比例不得超过 10%。
注意要点
缴费基数是指用人单位为职工申报的月工资,包含基本工资、津贴补贴等。
社保缴费按照月度进行,由用人单位和个人共同承担。
各地社保缴费标准略有差异,以当地公布的为准。
发表回复
评论列表(0条)