江苏2023社保个人缴费标准表:明细查询
社保缴费是关系到个人权益保障的重要事项。本文将详细解读江苏2023年社保个人缴费标准表,帮助您轻松查询和缴纳社保费用。
缴费基数
社保缴费基数是指个人上一年度月平均工资,由用人单位和个人协商确定,不得低于当地最低工资标准。2023年江苏社保缴费基数范围为5992元至22516元。
社保缴费率
社保缴费率是指个人需要缴纳的社保费用占缴费基数的百分比。江苏2023年社保缴费率如下:
养老保险:8%
医疗保险:2%
失业保险:0.5%
工伤保险:0%
生育保险:0.5%
个人缴费金额
根据缴费基数和社保缴费率,可以计算出个人需要缴纳的社保费用。以下为江苏2023年社保缴费金额明细表:
| 缴费基数(元) | 养老保险(元) | 医疗保险(元) | 失业保险(元) | 工伤保险(元) | 生育保险(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5992 | 479.36 | 119.84 | 29.96 | 0 | 29.96 |
| 6542 | 523.36 | 130.84 | 32.71 | 0 | 32.71 |
| 7092 | 567.36 | 141.84 | 35.46 | 0 | 35.46 |
| 7642 | 611.36 | 152.84 | 38.21 | 0 | 38.21 |
| 8192 | 655.36 | 163.84 | 40.96 | 0 | 40.96 |
| 8742 | 699.36 | 174.84 | 43.71 | 0 | 43.71 |
| 9292 | 743.36 | 185.84 | 46.46 | 0 | 46.46 |
| 9842 | 787.36 | 196.84 | 49.21 | 0 | 49.21 |
| 10392 | 831.36 | 207.84 | 51.96 | 0 | 51.96 |
| 10942 | 875.36 | 218.84 | 54.71 | 0 | 54.71 |
| 11492 | 919.36 | 229.84 | 57.46 | 0 | 57.46 |
| 12042 | 963.36 | 240.84 | 60.21 | 0 | 60.21 |
| 12592 | 1007.36 | 251.84 | 62.96 | 0 | 62.96 |
| 13142 | 1051.36 | 262.84 | 65.71 | 0 | 65.71 |
| 13692 | 1095.36 | 273.84 | 68.46 | 0 | 68.46 |
| 14242 | 1139.36 | 284.84 | 71.21 | 0 | 71.21 |
| 14792 | 1183.36 | 295.84 | 73.96 | 0 | 73.96 |
| 15342 | 1227.36 | 306.84 | 76.71 | 0 | 76.71 |
| 15892 | 1271.36 | 317.84 | 79.46 | 0 | 79.46 |
| 16442 | 1315.36 | 328.84 | 82.21 | 0 | 82.21 |
| 16992 | 1359.36 | 339.84 | 84.96 | 0 | 84.96 |
| 17542 | 1403.36 | 350.84 | 87.71 | 0 | 87.71 |
| 18092 | 1447.36 | 361.84 | 90.46 | 0 | 90.46 |
| 18642 | 1491.36 | 372.84 | 93.21 | 0 | 93.21 |
| 19192 | 1535.36 | 383.84 | 95.96 | 0 | 95.96 |
| 19742 | 1579.36 | 394.84 | 98.71 | 0 | 98.71 |
| 20292 | 1623.36 | 405.84 | 101.46 | 0 | 101.46 |
| 20842 | 1667.36 | 416.84 | 104.21 | 0 | 104.21 |
| 21392 | 1711.36 | 427.84 | 106.96 | 0 | 106.96 |
| 21942 | 1755.36 | 438.84 | 109.71 | 0 | 109.71 |
| 22516 | 1807.28 | 451.04 | 112.58 | 0 | 112.58 |
注意事项
江苏2023年社保缴费基数和缴费率均较上一年有所调整。
个人缴纳社保的费用可以享受税收抵扣优惠。
及时缴纳社保费用至关重要,否则会影响个人享受社保待遇。
本文提供的江苏2023年社保个人缴费标准表,供您查询和使用。如果您还有其他社保相关问题,欢迎咨询专业人士或相关部门。
发表回复
评论列表(0条)