武汉社保1350元缴纳档次及缴费明细
武汉市社保按照缴费基数划分为不同的缴费档次,根据《武汉市社会保险条例》,1350元在武汉社保属于最低缴费档次,即第一档。
基础档次缴费明细
第一档社保缴费基数为5220元,按此基数缴纳五险一金如下:
项目 | 缴费比例 | 缴费基数 | 缴费金额 | |
养老保险 | 个人账户 | 8% | 5220 | 417.6 |
单位账户 | 16% | 835.2 | ||
总计 | 1252.8 | |||
职工缴纳 | 417.6 | |||
单位缴纳 | 835.2 | |||
医疗保险 | 个人账户 | 2% | 5220 | 104.4 |
统筹账户 | 2.8% | 145.96 | ||
总计 | 4.8% | 250.36 | ||
职工缴纳 | 104.4 | |||
单位缴纳 | 145.96 | |||
失业保险 | 个人账户 | 0.5% | 5220 | 26.1 |
统筹账户 | 2% | 104.4 | ||
总计 | 2.5% | 130.5 | ||
职工缴纳 | 26.1 | |||
单位缴纳 | 104.4 | |||
工伤保险 | 职工 | 0 | 5220 | 0 |
单位 | 0.2%-1.8% | 5.22-93.96 | ||
合计 | 0.2%-1.8% | 5.22-93.96 | ||
生育保险 | 职工 | 0 | 5220 | 0 |
单位 | 0.8% | 41.76 | ||
合计 | 0.8% | 41.76 | ||
住房公积金 | 5%-12% | 5220 | 261-626.4 |
缴纳方式
武汉社保可通过单位代缴或个人缴纳。单位代缴需与用人单位签订劳动合同并参保,个人缴纳需到社保经办机构办理参保手续。
注意事项
缴费基数应在社保缴费基数范围内,过高或过低均会影响缴费金额和退休后的待遇。如有特殊情况,如伤残或失业,可申请降低缴费基数。
发表回复
评论列表(0条)