成都社保缴费档次表2023年:个人和企业缴费标准一览表
成都社保缴费实行分档缴费制度,不同的缴费档次对应不同的缴费金额。本文将详细介绍2023年成都社保缴费档次表,包括个人和企业缴费标准。
个人缴费档次表
| 档次 | 缴费工资范围(元) | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 公积金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低档 | 4820以下 | 200 | 87.5 | 18.6 | 0 | 115 |
| 1档 | 4820-5810 | 240 | 99.4 | 20.3 | 3 | 130 |
| 2档 | 5810-6956 | 277 | 117.3 | 23 | 3.5 | 143 |
| 3档 | 6956-8260 | 324 | 138.6 | 25.7 | 4 | 158 |
| 4档 | 8260-9724 | 371 | 156.2 | 28.4 | 4.5 | 172 |
| 5档 | 9724-11352 | 420 | 177.3 | 31.1 | 5 | 187 |
| 6档 | 11352-13228 | 480 | 198.8 | 33.9 | 5.5 | 202 |
| 7档 | 13228以上 | 540 | 220.3 | 36.6 | 6 | 216 |
企业缴费档次表
| 档次 | 企业缴费工资范围(元) | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 公积金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低档 | 4820以下 | 20% | 10% | 2% | 0.2%-0.5% | 0.5% | 12% |
| 1档 | 4820-5810 | 20% | 10% | 2% | 0.2%-0.5% | 0.5% | 12% |
| 2档 | 5810-6956 | 20% | 10% | 2% | 0.2%-0.5% | 0.5% | 12% |
| 3档 | 6956-8260 | 20% | 10% | 2% | 0.2%-0.5% | 0.5% | 12% |
| 4档 | 8260-9724 | 20% | 10% | 2% | 0.2%-0.5% | 0.5% | 12% |
| 5档 | 9724-11352 | 20% | 10% | 2% | 0.2%-0.5% | 0.5% | 12% |
| 6档 | 11352-13228 | 20% | 10% | 2% | 0.2%-0.5% | 0.5% | 12% |
| 7档 | 13228以上 | 20% | 10% | 2% | 0.2%-0.5% | 0.5% | 12% |
注意
1. 以上缴费标准仅供参考,实际缴费金额以社保经办机构核定为准。
2. 企业缴纳的工伤保险费率根据所在行业不同而有所差异。
发表回复
评论列表(0条)