成都社保缴费指南
成都社保按照职工和灵活就业人员两类人群进行缴纳,其缴费标准和档次有所不同。
职工社保
缴费基数
职工社保缴费基数由职工本人上一年度月平均工资确定,最低不得低于上年度全市职工月平均工资的60%,最高不得高于上年度全市职工月平均工资的300%。
缴费比例
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 |
---|---|---|
养老保险 | 19% | 8% |
医疗保险 | 10.5% | 2% |
失业保险 | 2% | 1% |
工伤保险 | 根据行业风险等级不同,缴费比例在0.5%-4%之间 | 无 |
生育保险 | 1% | 无 |
最低缴费档次
成都社保最低缴费档次按上年度全市职工月平均工资的60%确定,2023年成都社保最低缴费档次为4352元,缴费明细如下:
险种 | 单位缴费金额 | 个人缴费金额 | 合计 |
---|---|---|---|
养老保险 | 826.84元 | 348.16元 | 1175.00元 |
医疗保险 | 455.44元 | 87.04元 | 542.48元 |
失业保险 | 87.04元 | 43.52元 | 130.56元 |
工伤保险 | 根据行业风险等级不同,缴费金额不同 | 无 | 无 |
生育保险 | 43.52元 | 无 | 43.52元 |
合计 | 1412.84元 | 478.72元 | 1891.56元 |
灵活就业人员社保
灵活就业人员社保缴费可自主选择缴费档次,分为三个档次,缴费基数为上年度全市灵活就业人员月平均工资,2023年成都社保灵活就业人员最低档次缴费基数为3266元,缴费明细如下:
险种 | 1档缴费金额 | 2档缴费金额 | 3档缴费金额 |
---|---|---|---|
养老保险 | 350.52元 | 525.78元 | 701.04元 |
医疗保险 | 230.58元 | 345.87元 | 461.16元 |
合计 | 581.10元 | 871.65元 | 1162.20元 |
以上仅为成都社保最低缴费档次,具体缴费标准和档次可根据个人实际情况进行选择。
发表回复
评论列表(0条)