成都社保一二三档费用明细表
成都社保一二三档缴费标准根据个人工资水平划分为三个档次,每个档次的社保缴费比例和缴费金额有所不同。
一档社保缴费明细
| 参保类型 | 缴费基数 | 缴费比例 | 缴费金额 |
|---|---|---|---|
| 企业职工 | 月工资的60% | 16% | 月工资×0.16 |
| 事业单位职工 | 月工资的60% | 16% | 月工资×0.16 |
| 机关单位职工 | 月工资的60% | 16% | 月工资×0.16 |
二档社保缴费明细
| 参保类型 | 缴费基数 | 缴费比例 | 缴费金额 |
|---|---|---|---|
| 企业职工 | 月工资的35% | 13% | 月工资×0.13 |
| 事业单位职工 | 月工资的35% | 13% | 月工资×0.13 |
| 机关单位职工 | 月工资的35% | 13% | 月工资×0.13 |
三档社保缴费明细
| 参保类型 | 缴费基数 | 缴费比例 | 缴费金额 |
|---|---|---|---|
| 企业职工 | 月工资的20% | 10% | 月工资×0.10 |
| 事业单位职工 | 月工资的20% | 10% | 月工资×0.10 |
| 机关单位职工 | 月工资的20% | 10% | 月工资×0.10 |
根据以上社保缴费明细表,参保人员可以根据自己的工资水平选择缴纳相应的社保档次。社保缴费基数是个人缴费工资的基数,缴费比例是个人缴费工资的百分比,缴费金额是缴费基数乘以缴费比例所得的金额。
需要提醒的是,社保缴费基数不能低于当地发布的最低基数,也不能高于当地发布的最高基数。如果个人工资水平高于社保最高基数,社保缴费基数按照最高基数计算;如果个人工资水平低于社保最低基数,社保缴费基数按照最低基数计算。
发表回复
评论列表(0条)