成都社保一个月交多少钱?最新费用清单概览
成都社会保险制度由五险一金组成,分别为养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金。其中,养老、医疗、失业、生育四险缴费部分由单位和个人共同承担,住房公积金和工伤保险由单位缴纳。
个人需缴纳费用
| 保险类型 | 缴费基数() | 个人缴费比例 | 缴费金额() |
|---|---|---|---|
| 养老保险 | 上年度职工月平均工资(1958-6500元) | 8% | 156.64-520元 |
| 医疗保险 | 上年度职工月平均工资(1119-5872元) | 2.5% | 27.98-146.8元 |
| 失业保险 | 上年度职工月平均工资(1119-5872元) | 0.5% | 5.60-29.36元 |
| 生育保险 | 上年度职工月平均工资(1119-5872元) | 0.5% | 5.60-29.36元 |
() 缴费基数上下限由成都社保局年度调整。
() 缴费金额为个人缴费基数乘以个人缴费比例。
单位需缴纳费用
| 保险类型 | 缴费基数 | 单位缴费比例 | 缴费金额() |
|---|---|---|---|
| 养老保险 | 上年度职工月平均工资(1958-6500元) | 19% | 371.42-1235元 |
| 医疗保险 | 上年度职工月平均工资(1119-5872元) | 7% | 78.33-410.04元 |
| 失业保险 | 上年度职工月平均工资(1119-5872元) | 2% | 22.38-117.44元 |
| 生育保险 | 上年度职工月平均工资(1119-5872元) | 0.5% | 5.60-29.36元 |
| 工伤保险 | 上年度职工月平均工资(1958-6500元) | 0.5%-3% | 9.79-195元 |
| 住房公积金 | 上年度职工月平均工资(1119-5872元) | 5% | 56.00-293.60元 |
() 缴费金额为单位缴费基数乘以单位缴费比例。
社保最低缴费金额
个人缴纳最低社保:203.74元(养老60.87元+医疗39.69元+失业9.77元+生育9.77元)
单位缴纳最低社保:482.12元(养老148.65元+医疗54.93元+失业15.47元+生育5.60元+工伤9.79元+公积金248.28元)
注意
1. 上述费用仅为最低缴费基数下的缴费金额,实际缴费金额可能因个人工资水平不同而有所差异。
2. 社保缴费基数每年调整一次,具体以社保局公告为准。
3. 单位应按时足额缴纳社保,否则将面临处罚。
发表回复
评论列表(0条)