成都社保缴费档次、基数、待遇和上限解读
成都社保缴纳实行8个档次,对应不同的缴费基数和待遇。了解各档次的具体情况,有利于个人和企业合理选择缴费档次。
缴费基数
成都社保缴费基数分为最低基数和最高基数,由市人力资源和社会保障局根据当地实际情况确定。最低基数是所有参保人员缴费的最低标准,最高基数是所有参保人员缴费的最高标准。
档次 | 最低基数(元/月) | 最高基数(元/月) |
---|---|---|
1 | 3107 | 35458 |
2 | 4248 | 48644 |
3 | 5058 | 57946 |
4 | 5867 | 67245 |
5 | 6797 | 77627 |
6 | 7827 | 89259 |
7 | 9187 | 103847 |
8 | 10487 | 120033 |
待遇对比
不同档次的社保缴费,对应的养老、医疗、失业、工伤、生育五项待遇也存在差异。
档次 | 养老 | 医疗 | 失业 | 工伤 | 生育 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 643.33 | 316.5 | 75.05 | 无 | 无 |
2 | 868.52 | 415.5 | 94.54 | 无 | 无 |
3 | 1031.69 | 492.5 | 110.31 | 无 | 无 |
4 | 1194.76 | 570.5 | 126.09 | 无 | 无 |
5 | 1390.49 | 661.5 | 144.67 | 无 | 无 |
6 | 1608.95 | 751.5 | 163.23 | 无 | 无 |
7 | 1893.76 | 868.5 | 184.28 | 无 | 无 |
8 | 2166.74 | 1000.5 | 205.32 | 无 | 无 |
缴费上限
成都社保缴费上限是指每个月缴纳社保的最高限额。超过缴费上限的部分,将不再享受对应的社保待遇。
档次 | 缴费上限(元/月) |
---|---|
1 | 11725.2 |
2 | 14593.2 |
3 | 17373.8 |
4 | 20153.5 |
5 | 23362.6 |
6 | 27186.4 |
7 | 31093 |
8 | 35133.9 |
明确社保缴费档次、基数、待遇和上限,有利于参保人员根据自身需要和经济能力合理选择缴费方案,保障自身和家庭的社保权益。
发表回复
评论列表(0条)