成都养老保险缴费档次与金额一览
成都养老保险缴费档次分为15个,缴费金额根据个人工资的不同而有所差异。以下是成都养老保险缴费档次与金额一览表:
档次 | 缴费基数(元/月) | 个人缴费比例(%) | 单位缴费比例(%) | 个人月缴费额(元) | 单位月缴费额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4585 | 8 | 19 | 366.8 | 863.65 |
2 | 4944 | 8 | 19 | 395.52 | 938.28 |
3 | 5303 | 8 | 19 | 424.24 | 1012.91 |
4 | 5662 | 8 | 19 | 452.96 | 1087.54 |
5 | 6021 | 8 | 19 | 481.68 | 1162.17 |
6 | 6380 | 8 | 19 | 510.40 | 1236.80 |
7 | 6739 | 8 | 19 | 539.12 | 1311.43 |
8 | 7098 | 8 | 19 | 567.84 | 1386.06 |
9 | 7457 | 8 | 19 | 596.56 | 1460.69 |
10 | 7816 | 8 | 19 | 625.28 | 1535.32 |
11 | 8175 | 8 | 19 | 654.00 | 1609.95 |
12 | 8534 | 8 | 19 | 682.72 | 1684.58 |
13 | 8893 | 8 | 19 | 711.44 | 1759.21 |
14 | 9252 | 8 | 19 | 740.16 | 1833.84 |
15 | 9611 | 8 | 19 | 768.88 | 1908.47 |
缴费基数的确定
养老保险缴费基数是根据个人上年度的月平均工资确定的,最低为成都上年度职工月平均工资的60%,最高不超过职工月平均工资的300%。具体缴费基数由参保单位向社保经办机构申报,经社保经办机构审核后确定。
缴费比例
个人缴费比例为8%,单位缴费比例为19%。
缴费时间
养老保险缴费通常按月缴纳,每月的缴费期限为当月15日前。参保单位应当按时足额缴纳养老保险费,逾期缴费的,将按照国家规定加收滞纳金。
以上是成都养老保险缴费档次、金额和相关政策的介绍,希望对大家有所帮助。
发表回复
评论列表(0条)