广州社保缴费基数明细:最低标准和最高标准
社保缴费基数是计算社保缴费金额的重要依据,也是衡量个人社保缴费水平的一个重要指标。广州社保缴费基数按照国家和地方规定执行,具体明细如下:
最低标准
根据广东省人力资源和社会保障厅发布的《关于调整2023年度城镇职工基本医疗保险缴费基数和标准的通知》,广州2023年社保缴费基数最低标准为2839元,低于该标准的按最低标准缴费。
最高标准
广州社保缴费基数最高标准按照国家规定执行,为上年度广州市上年度在岗职工月平均工资的300%。2023年广州社保缴费基数最高标准尚未公布,预计将有所调整。
缴费基数明细
广州社保缴费基数按照当月实际工资确定,但不得低于最低标准,也不得高于最高标准。缴费基数分为以下几个档次:
table
| 档次 | 缴费基数 |
|---|---|
| 1档 | 2839-4258元 |
| 2档 | 4259-5677元 |
| 3档 | 5678-7096元 |
| 4档 | 7097-8515元 |
| 5档 | 8516-9934元 |
| 6档 | 9935-11353元 |
| 7档 | 11354-12772元 |
| 8档 | 12773-14191元 |
| 9档 | 14192-15610元 |
| 10档 | 15611-17029元 |
| 11档 | 17030-18448元 |
| 12档 | 18449-19867元 |
| 13档 | 19868-21286元 |
| 14档 | 21287-22705元 |
| 15档 | 22706-24124元 |
| 16档 | 24125-25543元 |
| 17档 | 25544-26962元 |
| 18档 | 26963-28381元 |
| 19档 | 28382-29799元 |
| 20档 | 29800-31218元 |
| 21档 | 31219-32637元 |
| 22档 | 32638-34056元 |
| 23档 | 34057-35475元 |
| 24档 | 35476-36894元 |
| 25档 | 36895-38312元 |
| 26档 | 38313-39731元 |
| 27档 | 39732-41150元 |
| 28档 | 41151-42569元 |
| 29档 | 42570-43988元 |
| 30档 | 43989-45407元 |
| 31档 | 45408-46825元 |
具体缴费基数档次可根据实际工资情况选择,但不得高于或低于规定的最低和最高标准。
发表回复
评论列表(0条)