广州社保个人缴费最新标准
广州社保个人缴费标准已于2022年7月调整,具体金额如下:
养老保险
缴费档次 | 月缴费基数(元) | 个人缴费比例 | 个人月缴费额(元) |
---|---|---|---|
一档 | 6712 | 8% | 536.96 |
二档 | 8689 | 10% | 868.90 |
三档 | 10665 | 12% | 1279.80 |
四档 | 12640 | 13% | 1639.20 |
五档 | 14615 | 14% | 2046.10 |
六档 | 16589 | 15% | 2488.35 |
七档 | 18564 | 16% | 2970.24 |
八档 | 20538 | 17% | 3491.06 |
九档 | 22513 | 18% | 4052.34 |
十档 | 24488 | 19% | 4643.12 |
十一档 | 26462 | 20% | 5292.40 |
医疗保险
缴费档次 | 月缴费基数(元) | 个人缴费比例 | 个人月缴费额(元) |
---|---|---|---|
一档 | 6712 | 2% | 134.24 |
二档 | 8689 | 2.3% | 200.13 |
三档 | 10665 | 2.6% | 277.74 |
四档 | 12640 | 2.8% | 353.92 |
五档 | 14615 | 3% | 438.45 |
失业保险
失业保险的个人缴费标准为月缴费基数的0.5%,缴费基数与养老保险缴费基数一致。
生育保险
生育保险的个人缴费标准为月缴费基数的0.5%,缴费基数与医疗保险缴费基数一致。
工伤保险
工伤保险由单位缴纳,个人不缴费。
注意
1. 以上缴费标准仅适用于广州市城镇职工基本医疗保险。城乡居民基本医疗保险的个人缴费标准另行规定。
2. 缴费基数每年根据相关规定进行调整。
3. 不同缴费档次的缴费基数范围和个人缴费比例不同,个人可根据自己的实际情况选择缴费档次。
发表回复
评论列表(0条)