广州个人社保缴费明细及每月费用说明
广州个人社保缴费分为三个档次,缴费比例和个人应缴金额如下:
各档次缴费基数和缴费比例
| 档次 | 缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一档 | 上年度广州市上年度社会平均工资的60%-300% | 20% | 9.8% | 0.5% | 0.08% | 0.5% |
| 二档 | 上年度广州市上年度社会平均工资的300%-400% | 20% | 9.8% | 0.5% | 0.08% | 0.5% |
| 三档 | 上年度广州市上年度社会平均工资的400%以上 | 20% | 9.8% | 0.5% | 0.08% | 0.5% |
个人应缴费用计算
个人应缴费用根据缴费基数和缴费比例计算。以缴费基数为上年度广州市上年度社会平均工资的60%(即一档缴费基数下限)为例,个人应缴费用为:
养老保险:60% 20% = 12%
医疗保险:60% 9.8% = 5.88%
失业保险:60% 0.5% = 0.3%
工伤保险:60% 0.08% = 0.048%
生育保险:60% 0.5% = 0.3%
则每月个人应缴费用为:12% + 5.88% + 0.3% + 0.048% + 0.3% = 18.728%
不同缴费基数下的每月应缴费用
根据不同的缴费基数,个人应缴费用也有所不同。以下表格列出了不同缴费基数下的每月应缴费用:
| 缴费基数(元) | 养老保险(元) | 医疗保险(元) | 失业保险(元) | 工伤保险(元) | 生育保险(元) | 总额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5453 | 654.36 | 338.42 | 27.27 | 4.36 | 27.27 | 1051.74 |
| 10906 | 2181.20 | 1071.39 | 54.53 | 8.73 | 54.53 | 3369.88 |
| 16359 | 3271.80 | 1604.35 | 81.79 | 13.10 | 81.79 | 5053.03 |
以上费用仅为个人应缴部分,不包含单位缴费部分。
发表回复
评论列表(0条)