南京市个人缴纳社保费用明细
2023年度南京市个人缴纳社会保险费用标准如下:
职工基本医疗保险
缴费基数分为16个档次,每档缴费基数和缴费标准如下表所示:
档次 | 缴费基数(元) | 缴费标准(元) |
---|---|---|
1 | 3613 | 264.96 |
2 | 3980 | 293.32 |
3 | 4327 | 318.49 |
4 | 4675 | 343.65 |
5 | 5040 | 370.44 |
6 | 5405 | 397.23 |
7 | 5770 | 424.02 |
8 | 6135 | 450.81 |
9 | 6500 | 478.20 |
10 | 7000 | 511.20 |
11 | 7500 | 544.20 |
12 | 8000 | 577.20 |
13 | 9000 | 639.60 |
14 | 10000 | 702.00 |
15 | 12000 | 882.40 |
16 | 15000 | 1053.60 |
职工基本养老保险
缴费基数分为16个档次,每档缴费基数和缴费标准如下表所示:
档次 | 缴费基数(元) | 缴费标准(元) |
---|---|---|
1 | 3613 | 244.89 |
2 | 3980 | 268.60 |
3 | 4327 | 290.89 |
4 | 4675 | 313.15 |
5 | 5040 | 336.00 |
6 | 5405 | 358.85 |
7 | 5770 | 381.70 |
8 | 6135 | 404.55 |
9 | 6500 | 427.80 |
10 | 7000 | 473.00 |
11 | 7500 | 503.40 |
12 | 8000 | 533.80 |
13 | 9000 | 603.00 |
14 | 10000 | 672.20 |
15 | 12000 | 806.40 |
16 | 15000 | 1008.00 |
失业保险
缴费基数分为16个档次,每档缴费基数和缴费标准如下表所示:
档次 | 缴费基数(元) | 缴费标准(元) |
---|---|---|
1 | 3613 | 23.76 |
2 | 3980 | 25.87 |
3 | 4327 | 28.05 |
4 | 4675 | 30.23 |
5 | 5040 | 32.48 |
6 | 5405 | 34.73 |
7 | 5770 | 36.98 |
8 | 6135 | 39.23 |
9 | 6500 | 41.48 |
10 | 7000 | 45.50 |
11 | 7500 | 48.75 |
12 | 8000 | 52.00 |
13 | 9000 | 58.50 |
14 | 10000 | 65.00 |
15 | 12000 | 78.00 |
16 | 15000 | 97.50 |
个人缴纳比例
职工个人缴纳社保的比例与缴费基数无关,固定为:
职工基本医疗保险:2%
职工基本养老保险:8%
失业保险:0.5%
计算公式
个人每月缴纳社保费用=职工基本医疗保险缴费标准+职工基本养老保险缴费标准+失业保险缴费标准
示例计算
假设个人缴费基数为6000元,则个人每月缴纳社保费用计算如下:
职工基本医疗保险缴费标准:397.23元×2%=7.94元
职工基本养老保险缴费标准:397.23元×8%=31.78元
失业保险缴费标准:397.23元×0.5%=1.99元
个人每月缴纳社保费用:7.94元+31.78元+1.99元=41.71元
缴纳方式
个人可以自行前往南京市医保局或社保局指定银行网点缴纳社保费用,也可以通过单位统一代缴。
注意事项
社保缴费基数由用人单位根据职工上年度月平均工资确定。
个人缴纳的社保费用,将计入个人社保缴费年限,享受相应的社保待遇。
个人缴纳社保费用时,需要准确提供个人基本信息、缴费基数、缴费期限等信息。
发表回复
评论列表(0条)