北京社保个人缴费金额及其档位选择指南
北京市社会保险个人缴费标准根据缴费基数的不同,分为不同的档位,缴费金额也不同。个人缴费基数由本人工资收入确定,范围在北京市上年度职工月平均工资的60%至300%之间。
一、各档位缴费金额
下表列示了北京市社会保险各档位的个人缴费比例和对应的缴费金额:
| 档位 | 缴费基数范围 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | 住房公积金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一档 | 60%-114% | 8% | 2% | 0.2% | 0.5% | 无 | 12% |
| 二档 | 114%-238% | 8.5% | 2.5% | 0.3% | 0.6% | 无 | 12% |
| 三档 | 238%-312% | 9% | 2.8% | 0.35% | 0.7% | 无 | 12% |
| 四档 | 312%-468% | 9.5% | 3.1% | 0.4% | 0.8% | 无 | 12% |
| 五档 | 468%-624% | 10% | 3.3% | 0.45% | 0.9% | 无 | 12% |
| 六档 | 624%-936% | 10.5% | 3.6% | 0.5% | 1% | 0.15% | 12% |
| 七档 | 936%-1392% | 11% | 3.8% | 0.55% | 1.1% | 0.2% | 12% |
| 八档 | 1392%-1944% | 11.5% | 4.1% | 0.6% | 1.2% | 0.25% | 12% |
| 九档 | 1944%-2784% | 12% | 4.3% | 0.65% | 1.3% | 0.3% | 12% |
| 十档 | 2784%-4640% | 12.5% | 4.6% | 0.7% | 1.4% | 0.35% | 12% |
| 十一档 | 4640%-7736% | 13% | 4.8% | 0.75% | 1.5% | 0.4% | 12% |
| 十二档 | 7736%及以上 | 13.5% | 4.9% | 0.8% | 1.6% | 0.45% | 12% |
二、档位选择
个人缴费基数的确定由用人单位根据职工的实际工资收入情况确定。个人可根据自己的实际情况选择适合的档位:
如果工资收入较低,建议选择一档或二档,缴费金额较少。
如果工资收入较高,建议选择较高的档位,缴费金额较高,但享受的社保待遇也更好。
如果工资收入波动较大,可以根据实际情况调整缴费基数,选择合适的档位。
值得注意的是,个人缴费基数一旦确定,在当月内不得调整。个人缴费金额是根据缴费基数和缴费比例计算的,因此缴费基数越高,缴费金额也越高。
以上就是北京市社会保险个人缴费金额及其档位选择指南,希望对大家有所帮助。如有任何疑问,请咨询社保经办机构或专业人士。
发表回复
评论列表(0条)