北京市养老保险缴费比例及个人缴费明细详解
北京市养老保险缴费比例分为企业缴费和个人缴费两部分,其中:
企业缴费:8%
个人缴费:8%(可按不同缴费基数档次选择缴费比例)
个人缴费明细
个人缴费基数划分为18个档次,对应不同的缴费比例,具体如下:
| 缴费基数档次 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) | 个人缴费比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4833 | 6366 | 8 |
| 2 | 6367 | 8328 | 9 |
| 3 | 8329 | 10573 | 10 |
| 4 | 10574 | 13093 | 11 |
| 5 | 13094 | 15901 | 12 |
| 6 | 15902 | 18996 | 13 |
| 7 | 18997 | 22379 | 14 |
| 8 | 22380 | 26059 | 15 |
| 9 | 26060 | 30036 | 16 |
| 10 | 30037 | 34318 | 17 |
| 11 | 34319 | 38898 | 18 |
| 12 | 38899 | 43786 | 19 |
| 13 | 43787 | 49000 | 20 |
| 14 | 49001 | 54539 | 21 |
| 15 | 54540 | 60396 | 22 |
| 16 | 60397 | 66581 | 23 |
| 17 | 66582 | 73094 | 24 |
| 18 | 73095 | 146188 | 25 |
例如:如果个人月工资为8000元,则个人缴费基数为8000元,对应的缴费比例为13%,每月个人缴费金额为8000 x 0.13 = 1040元。
注意
1. 个人可以根据实际经济情况选择缴费档次,选择较高的档次可以提高退休后的养老待遇。
2. 养老保险个人缴费可以享受税前扣除的优惠政策,具体扣除标准以当年税收政策为准。
3. 未按时足额缴纳养老保险费可能会影响退休待遇的领取。
发表回复
评论列表(0条)