北京医保单位缴费比例及单位缴纳明细
概况
北京医保单位缴费比例规定职工基本医疗保险费由单位和个人共同缴纳,其中单位缴纳部分占工资总额4%,个人缴纳部分占工资总额2%,具体单位缴费明细如下:
基本医疗保险费
| 缴费基数 | 缴费比例 | 单位缴费额 |
|---|---|---|
| 低于本市职工平均工资60% | 3% | 缴费基数×3% |
| 本市职工平均工资的60%-300% | 4% | 缴费基数×4% |
| 高于本市职工平均工资300% | 6% | 缴费基数×6% |
生育保险费
| 缴费基数 | 缴费比例 | 单位缴费额 |
|---|---|---|
| 基本医疗保险缴费基数 | 0.5% | 缴费基数×0.5% |
失业保险费
| 缴费基数 | 缴费比例 | 单位缴费额 |
|---|---|---|
| 基本医疗保险缴费基数 | 1% | 缴费基数×1% |
工伤保险费
工伤保险费由不同行业按照不同比例缴纳,具体为:
| 行业 | 缴费比例 |
|---|---|
| 建筑业 | 1.8% |
| 制造业 | 1.1% |
| 交通运输业 | 0.9% |
| 其他行业 | 0.5% |
单位缴费明细
例 1:单位职工某月工资为 10000 元
| 险种 | 缴费基数 | 缴费比例 | 单位缴费额 |
|---|---|---|---|
| 基本医疗保险 | 10000 元 | 4% | 400 元 |
| 生育保险 | 10000 元 | 0.5% | 50 元 |
| 失业保险 | 10000 元 | 1% | 100 元 |
| 工伤保险 | 10000 元 | 0.5% | 50 元 |
| 合计 | - | - | 600 元 |
例 2:单位职工某月工资为 20000 元
| 险种 | 缴费基数 | 缴费比例 | 单位缴费额 |
|---|---|---|---|
| 基本医疗保险 | 20000 元 | 4% | 800 元 |
| 生育保险 | 20000 元 | 0.5% | 100 元 |
| 失业保险 | 20000 元 | 1% | 200 元 |
| 工伤保险 | 20000 元 | 0.5% | 100 元 |
| 合计 | - | - | 1200 元 |
注意事项
单位缴纳部分在职工工资发放前从工资中扣缴,并汇总至社保经办机构。
北京医保单位缴费比例会根据政策调整进行动态调整,具体以社保经办机构公布的最新政策为准。
发表回复
评论列表(0条)