农村社保缴费多少钱一年?
缴纳农村社保是保障农民朋友老年生活的一项重要措施。2023年,各省农村社保缴费标准有所调整。本文整理了2023年各省农村社保缴费标准一览表,供大家参考。
缴费基数
农村社保缴费基数是根据上一年度农村居民人均纯收入确定的。2023年,全国农村居民人均纯收入为18931元,各地缴费基数在此基础上上下浮动,具体标准各省不同。
缴费比例
农村社保缴费比例为8%,其中个人缴纳5%,政府补贴3%。缴费金额=缴费基数×缴费比例。
缴费档次
农村社保缴费档次分为三个档次,分别为1档、2档和3档。一档缴费金额最低,三档缴费金额最高。各档缴费金额标准如下:
| 档次 | 缴费金额 |
|---|---|
| 1档 | 547.88元 |
| 2档 | 684.85元 |
| 3档 | 821.82元 |
各省农村社保缴费标准一览表
| 省份 | 缴费基数(元) | 一档(元) | 二档(元) | 三档(元) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 25958 | 648.95 | 811.14 | 973.33 |
| 天津 | 21456 | 536.4 | 670.56 | 804.72 |
| 河北 | 17630 | 440.75 | 552.94 | 665.13 |
| 山西 | 19473 | 486.82 | 608.55 | 730.28 |
| 内蒙古 | 16782 | 420.55 | 525.66 | 630.77 |
| 辽宁 | 20426 | 510.65 | 638.46 | 766.27 |
| 吉林 | 19820 | 495.5 | 619.45 | 743.4 |
| 黑龙江 | 17033 | 425.82 | 532.28 | 638.74 |
| 上海 | 27827 | 695.67 | 874.59 | 1053.51 |
| 江苏 | 22545 | 563.62 | 704.53 | 845.44 |
| 浙江 | 27081 | 677.02 | 846.28 | 1015.54 |
| 安徽 | 16124 | 403.1 | 503.88 | 604.66 |
| 福建 | 24150 | 603.75 | 754.69 | 905.63 |
| 江西 | 16092 | 402.3 | 502.86 | 603.42 |
| 山东 | 19906 | 497.65 | 622.06 | 746.47 |
| 河南 | 16555 | 413.87 | 517.34 | 620.81 |
| 湖北 | 17467 | 436.67 | 545.83 | 654.99 |
| 湖南 | 16438 | 410.95 | 513.69 | 616.43 |
| 广东 | 25356 | 633.9 | 792.66 | 951.42 |
| 广西 | 17003 | 425.07 | 531.33 | 637.59 |
| 海南 | 23698 | 592.45 | 740.54 | 888.63 |
| 重庆 | 16720 | 418 | 522.56 | 627.12 |
| 四川 | 17343 | 433.57 | 541.96 | 650.35 |
| 贵州 | 15362 | 384.05 | 480.06 | 576.07 |
| 云南 | 16656 | 416.4 | 519.84 | 623.28 |
| 西藏 | 14290 | 357.25 | 446.55 | 535.85 |
| 陕西 | 16273 | 406.82 | 508.53 | 610.24 |
| 甘肃 | 16221 | 405.52 | 506.9 | 608.28 |
| 青海 | 14916 | 372.9 | 466.14 | 559.38 |
| 宁夏 | 17602 | 440.05 | 552.06 | 664.07 |
| 新疆 | 16853 | 421.32 | 526.65 | 631.98 |
注意事项
1. 以上缴费标准仅供参考,具体以当地社保部门公布为准。
2. 农村社保缴费可以一次性缴纳,也可以分期缴纳。分期缴纳时,需要在规定期限内缴齐。
3. 符合条件的贫困户、低保户等可以享受政府补贴或减免政策。
发表回复
评论列表(0条)