农村养老保险缴费标准一览表(2023年)
农村养老保险是面向农村户籍居民的一项社会保障制度,由政府补贴和个人缴费共同组成。个人缴费采用按年缴纳的方式,具体缴费标准各地有所不同。以下是一览表供参考:
| 省份 | 最低缴费金额 (元/年) | 最高缴费金额 (元/年) |
|---|---|---|
| 北京 | 1050 | 15420 |
| 天津 | 780 | 12060 |
| 河北 | 600 | 10296 |
| 山西 | 600 | 9900 |
| 内蒙古 | 600 | 11400 |
| 辽宁 | 540 | 9450 |
| 吉林 | 600 | 12960 |
| 黑龙江 | 600 | 11520 |
| 上海 | 1140 | 21600 |
| 江苏 | 960 | 16800 |
| 浙江 | 1008 | 18000 |
| 安徽 | 810 | 14400 |
| 福建 | 1032 | 18000 |
| 江西 | 840 | 14400 |
| 山东 | 930 | 16860 |
| 河南 | 690 | 12000 |
| 湖北 | 810 | 15120 |
| 湖南 | 870 | 15300 |
| 广东 | 1140 | 20400 |
| 广西 | 810 | 14760 |
| 海南 | 810 | 14400 |
| 重庆 | 810 | 14580 |
| 四川 | 840 | 14880 |
| 贵州 | 810 | 14400 |
| 云南 | 810 | 14400 |
| 西藏 | 810 | 14400 |
| 陕西 | 780 | 14400 |
| 甘肃 | 780 | 14160 |
| 青海 | 780 | 14400 |
| 宁夏 | 780 | 14400 |
| 新疆 | 780 | 14400 |
按月缴费比例
农村养老保险按月缴纳的比例为:
- 个人缴费比例:8%(由个人承担)
- 政府补贴比例:92%(由政府承担)
例如,若个人年缴费额为1000元,则月缴费额为1000元 ÷ 12个月 = 83.33元。个人需每月缴纳8.33元(1000元 × 8% ÷ 12个月),政府每月补贴91.67元(1000元 × 92% ÷ 12个月)。
发表回复
评论列表(0条)