农村养老保险缴费标准
农村养老保险是一种面向农村户籍人口建立的基本养老保障制度,主要通过个人缴费、集体补助和政府补贴相结合的方式筹集资金,为参保人员提供养老金待遇。农村养老保险的缴费标准各地有所不同,具体如下:
全国各地农村养老保险缴费标准一览表
| 省份 | 个人缴费标准(元/年) | 集体补助标准(元/年) | 政府补贴标准(元/年) |
|---|---|---|---|
| 北京 | 1650 | 660 | 1980 |
| 天津 | 1700 | 680 | 2040 |
| 河北 | 1500 | 600 | 1800 |
| 山西 | 1450 | 580 | 1770 |
| 内蒙古 | 1550 | 620 | 1870 |
| 辽宁 | 1600 | 640 | 1920 |
| 吉林 | 1500 | 600 | 1800 |
| 黑龙江 | 1450 | 580 | 1770 |
| 上海 | 1750 | 700 | 2100 |
| 江苏 | 1650 | 660 | 1980 |
| 浙江 | 1700 | 680 | 2040 |
| 安徽 | 1500 | 600 | 1800 |
| 福建 | 1600 | 640 | 1920 |
| 江西 | 1500 | 600 | 1800 |
| 山东 | 1600 | 640 | 1920 |
| 河南 | 1450 | 580 | 1770 |
| 湖北 | 1500 | 600 | 1800 |
| 湖南 | 1550 | 620 | 1870 |
| 广东 | 1650 | 660 | 1980 |
| 广西 | 1500 | 600 | 1800 |
| 海南 | 1600 | 640 | 1920 |
| 重庆 | 1500 | 600 | 1800 |
| 四川 | 1450 | 580 | 1770 |
| 贵州 | 1400 | 560 | 1720 |
| 云南 | 1400 | 560 | 1720 |
| 西藏 | 1300 | 520 | 1620 |
| 陕西 | 1450 | 580 | 1770 |
| 甘肃 | 1400 | 560 | 1720 |
| 青海 | 1300 | 520 | 1620 |
| 宁夏 | 1400 | 560 | 1720 |
| 新疆 | 1300 | 520 | 1620 |
发表回复
评论列表(0条)