养老保险金缴费金额知多少?全国各地最新汇总
养老保险作为我国社会保障体系的重要组成部分,是保障老年人基本生活的重要途径。缴纳养老保险,不仅可以为老年生活积累资金,还可以享受养老金待遇。那么,2023年养老保险金要交多少钱呢?以下汇总了各省市最新缴费标准,供大家参考。
缴费基数和缴费比例
养老保险缴费基数是指个人工资性收入,包括基本工资、奖金、补贴、津贴等。缴费比例根据省市的不同而有所差异,一般在8%-20%之间。
具体缴费金额
养老保险缴费金额=缴费基数×缴费比例
以缴费基数为5000元的个人为例,假设缴费比例为10%,则其养老保险缴费金额为:5000×10%=500元。
全国各地缴费标准汇总
| 省市 | 缴费基数下限 | 缴费基数上限 | 缴费比例 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 5911 | 31394 | 12% |
| 天津 | 5420 | 30859 | 11% |
| 河北 | 4710 | 25587 | 9.5%-13% |
| 山西 | 4593 | 25963 | 9.5%-13% |
| 内蒙古 | 4785 | 27625 | 9.5%-13% |
| 辽宁 | 5229 | 32997 | 10%-14% |
| 吉林 | 4994 | 28801 | 9.5%-13% |
| 黑龙江 | 5201 | 34254 | 10%-14% |
| 上海 | 6994 | 38362 | 12% |
| 江苏 | 5816 | 35572 | 10%-14% |
| 浙江 | 6472 | 36362 | 10%-14% |
| 安徽 | 4770 | 28600 | 9.5%-13% |
| 福建 | 6023 | 33036 | 10%-14% |
| 江西 | 4855 | 26828 | 9.5%-13% |
| 山东 | 5790 | 32469 | 10%-14% |
| 河南 | 4801 | 28567 | 9.5%-13% |
| 湖北 | 5137 | 30947 | 9.5%-13% |
| 湖南 | 5040 | 27471 | 9.5%-13% |
| 广东 | 6370 | 38302 | 11%-15% |
| 广西 | 4680 | 28233 | 9.5%-13% |
| 海南 | 5434 | 33500 | 10%-14% |
| 重庆 | 5200 | 34143 | 10%-14% |
| 四川 | 4909 | 28116 | 9.5%-13% |
| 贵州 | 4368 | 25324 | 9.5%-13% |
| 云南 | 4600 | 28950 | 9.5%-13% |
| 西藏 | 4096 | 24782 | 9.5%-13% |
| 陕西 | 4860 | 28468 | 9.5%-13% |
| 甘肃 | 4634 | 27846 | 9.5%-13% |
| 青海 | 4450 | 26418 | 9.5%-13% |
| 宁夏 | 4754 | 29074 | 9.5%-13% |
| 新疆 | 4903 | 29554 | 9.5%-13% |
以上数据仅供参考,具体缴费金额可能因个人情况不同而有所调整。建议到当地社保部门咨询具体缴费标准和缴费流程。
养老保险是社会保障制度的重要组成部分,缴纳养老保险既是公民应尽的义务,也是保障老年生活的重要途径。个人缴纳养老保险的同时,用人单位也应按规定为员工缴纳养老保险。只有缴纳足额的养老保险,才能享受相应的养老金待遇,保障老年生活无忧。
发表回复
评论列表(0条)