养老保险最高比例及参保缴费限额一览
养老保险最高缴费比例、缴费基数上下限以及个人缴费比例,是参保缴纳养老保险费的职工需要掌握的基本知识。个人缴费比例与养老金的缴费年限共同决定了未来的养老金水平,参保基数和缴费比例越高,意味着缴费越多,将来领取的养老金也越多。
各地区养老保险最高缴费比例
| 地区 | 最高缴费比例 |
|---|---|
| 北京 | 28% |
| 上海 | 24% |
| 广东 | 22% |
| 浙江 | 20% |
| 江苏 | 20% |
| 山东 | 20% |
| 河南 | 20% |
| 湖北 | 20% |
| 四川 | 20% |
| 重庆 | 20% |
各地区养老保险缴费基数上下限
| 地区 | 缴费基数下限 | 缴费基数上限 |
|---|---|---|
| 北京 | 4875元 | 27633元 |
| 上海 | 5237元 | 29292元 |
| 广东 | 2553元 | 20703元 |
| 浙江 | 3052元 | 26552元 |
| 江苏 | 2735元 | 25203元 |
| 山东 | 2308元 | 21682元 |
| 河南 | 2292元 | 21508元 |
| 湖北 | 2300元 | 21496元 |
| 四川 | 2064元 | 19248元 |
| 重庆 | 2241元 | 21006元 |
各地区个人缴费比例
| 地区 | 个人缴费比例 |
|---|---|
| 全国统一 | 8% |
以上数据仅供参考,各地实际情况可能有所调整,具体请以当地社保部门公布的信息为准。
表格:各地养老保险缴费基数上下限和最高缴费比例
| 地区 | 缴费基数下限 | 缴费基数上限 | 最高缴费比例 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 4875元 | 27633元 | 28% |
| 上海 | 5237元 | 29292元 | 24% |
| 广东 | 2553元 | 20703元 | 22% |
| 浙江 | 3052元 | 26552元 | 20% |
| 江苏 | 2735元 | 25203元 | 20% |
| 山东 | 2308元 | 21682元 | 20% |
| 河南 | 2292元 | 21508元 | 20% |
| 湖北 | 2300元 | 21496元 | 20% |
| 四川 | 2064元 | 19248元 | 20% |
| 重庆 | 2241元 | 21006元 | 20% |
养老保险是一种强制性的社会保险制度,参保缴费是保障未来养老生活的重要途径。缴费金额的高低直接关系到未来的养老金水平,因此,职工朋友需要了解养老保险缴费的政策,积极参保缴费,为自己的养老生活做好准备。
发表回复
评论列表(0条)