养老保险新政:2023年各省市缴费基数最新规定
为了保障广大人民群众的养老生活,我国每年都会根据经济发展情况调整养老保险缴费基数。2023年,养老保险新政策也已出台,各省市缴费基数均有所调整。以下是对养老保险新政2023年各省市最新规定解读:
全国统一缴费基数
根据《社会保险法》规定,全国统一的养老保险缴费基数下限和上限分别为上年度职工平均工资的60%和300%。2023年全国职工平均工资为9637元,因此,2023年全国统一的养老保险缴费基数下限和上限分别为5782.2元和28911元。
各省市缴费基数规定
各省市在全国统一标准的基础上,可结合本地经济发展水平和社保基金收支情况,制定具体缴费基数标准。2023年,各省市缴费基数规定如下:
|省份|最低缴费基数|最高缴费基数|
|-|-|-|
|北京|7174.00元|21522.00元|
|天津|6051.00元|18153.00元|
|河北|5649.92元|16949.76元|
|山西|5899.16元|17697.48元|
|内蒙古|6389.20元|19167.60元|
|辽宁|6073.00元|18219.00元|
|吉林|5989.90元|17969.70元|
|黑龙江|5974.00元|17922.00元|
|上海|9010.00元|27030.00元|
|江苏|6881.16元|20643.48元|
|浙江|7868.00元|23604.00元|
|安徽|6128.00元|18384.00元|
|福建|6891.00元|20673.00元|
|江西|6186.00元|18558.00元|
|山东|6432.65元|19297.95元|
|河南|6025.00元|18075.00元|
|湖北|6336.00元|19008.00元|
|湖南|6373.00元|19119.00元|
|广东|8047.00元|24141.00元|
|广西|6452.00元|19356.00元|
|海南|6560.00元|19680.00元|
|重庆|6853.00元|20559.00元|
|四川|6346.00元|19038.00元|
|贵州|6015.00元|18045.00元|
|云南|6119.00元|18357.00元|
|西藏|6010.00元|18030.00元|
|陕西|6174.00元|18522.00元|
|甘肃|5991.00元|17973.00元|
|青海|6012.00元|18036.00元|
|宁夏|6044.00元|18132.00元|
|新疆|6160.00元|18480.00元|
注意要点
1. 缴费基数以月为单位,按职工本人上一年度月平均工资确定。
2. 缴费基数应在规定的上下限内确定。
3. 职工的实际缴费基数需经用人单位与职工协商确定。
4. 缴费基数每年调整一次,如有变动,应及时到社保部门办理变更手续。
发表回复
评论列表(0条)