养老保险多少钱划入个人账户?各地标准一览
养老保险个人账户是指根据基本养老保险制度建立的,用于记录个人缴费、单位缴费、国家补贴的积累额,并为个人提供养老保障的专门账户。养老保险个人账户划入资金的比例根据各地规定有所不同。
各省市养老保险个人账户划入比例
| 省市 | 第一层次 | 第二层次 |
|---|---|---|
| 北京 | 8% | 4% |
| 上海 | 14% | 7% |
| 天津 | 8% | 6% |
| 重庆 | 14% | 7% |
| 广东 | 12% | 6% |
| 江苏 | 10% | 6% |
| 浙江 | 12% | 6% |
| 安徽 | 10% | 5% |
| 福建 | 10% | 5% |
| 江西 | 10.5% | 5.5% |
| 山东 | 10% | 6% |
| 河南 | 10% | 5% |
| 湖北 | 10% | 5% |
| 湖南 | 10% | 5% |
| 广西 | 10% | 5% |
| 海南 | 10% | 5% |
| 四川 | 12% | 6% |
| 贵州 | 10% | 5% |
| 云南 | 10% | 5% |
| 西藏 | 10% | 5% |
| 陕西 | 10% | 5% |
| 甘肃 | 10% | 5% |
| 青海 | 10% | 5% |
| 宁夏 | 10% | 5% |
| 新疆 | 10% | 5% |
注意:
1. 上述比例仅供参考,具体比例以当地社保局公布为准。
2. 第一层次是指缴费工资高于或等于当地职工月平均工资60%的部分。
3. 第二层次是指缴费工资低于当地职工月平均工资60%的部分。
4. 个人账户划入资金主要用于支付个人退休养老金。
发表回复
评论列表(0条)