养老保险缴费依据各地有别
养老保险是保障退休后基本生活的一项社会保险制度。缴纳养老保险是每个职工应尽的义务,也是享受养老金待遇的前提。目前,我国养老保险缴费标准由各省市自行确定。不同的省市,缴费标准有所不同。
全国各省养老保险缴费标准一览
截至2023年,全国各省养老保险缴费标准如下:
省份 | 缴费基数下限(元/月) | 缴费基数上限(元/月) |
---|---|---|
北京 | 2289 | 31944 |
天津 | 2212 | 30600 |
河北 | 1956 | 27168 |
山西 | 1820 | 25280 |
内蒙古 | 2267 | 31440 |
辽宁 | 2251 | 31068 |
吉林 | 2061 | 28500 |
黑龙江 | 2045 | 28280 |
上海 | 3288 | 45456 |
江苏 | 2572 | 35472 |
浙江 | 2763 | 38232 |
安徽 | 2104 | 29088 |
福建 | 2523 | 34920 |
江西 | 1964 | 27240 |
山东 | 2340 | 32400 |
河南 | 1871 | 25968 |
湖北 | 2126 | 29328 |
湖南 | 2139 | 29508 |
广东 | 2895 | 40080 |
广西 | 2101 | 28992 |
海南 | 2532 | 34992 |
重庆 | 2235 | 30876 |
四川 | 2130 | 29376 |
贵州 | 1934 | 26808 |
云南 | 2024 | 28032 |
西藏 | 1778 | 24696 |
陕西 | 2151 | 29688 |
甘肃 | 1792 | 24864 |
青海 | 1849 | 25632 |
宁夏 | 1961 | 27192 |
新疆 | 1981 | 27432 |
缴费基数包含单位和个人两部分
养老保险缴费基数由单位和个人两部分组成。单位缴费部分不低于单位上年度职工月平均工资的 20%,个人缴费部分为个人上年度月平均工资的 8%。缴费基数的上下限由各省市自行确定,但上下限之差不得超过 3 倍。
以上是 2023 年全国各省养老保险缴费标准一览。缴纳养老保险是保障退休后基本生活的重要途径。希望大家积极参保,按时缴费,为自己的养老生活提供保障。
发表回复
评论列表(0条)