养老保险个人交费标准:各大城市对比盘点
养老保险个人交费标准因地区而异,下文对比盘点主要城市养老保险个人缴费情况,帮助您全面了解各地养老保险缴费政策。
北京
| 缴费基数范围 | 缴费比例 | 缴费金额 |
|---|---|---|
| 4039元及以下 | 8% | 323.12元/月 |
| 4039元至17293元 | 10% | 403.9元至1729.3元/月 |
| 17293元及以上 | 12% | 2075.16元及以上/月 |
上海
| 缴费基数范围 | 缴费比例 | 缴费金额 |
|---|---|---|
| 3876元及以下 | 8% | 310.08元/月 |
| 3876元至20326元 | 10% | 387.6元至2032.6元/月 |
| 20326元及以上 | 12% | 2439.12元及以上/月 |
广州
| 缴费基数范围 | 缴费比例 | 缴费金额 |
|---|---|---|
| 3780.67元及以下 | 8% | 302.45元/月 |
| 3780.67元至15717元 | 10% | 378.07元至1571.7元/月 |
| 15717元及以上 | 12% | 1886.04元及以上/月 |
深圳
| 缴费基数范围 | 缴费比例 | 缴费金额 |
|---|---|---|
| 3999.9元及以下 | 8% | 319.99元/月 |
| 3999.9元至19997.7元 | 10% | 399.99元至1999.77元/月 |
| 19997.7元及以上 | 12% | 2399.72元及以上/月 |
杭州
| 缴费基数范围 | 缴费比例 | 缴费金额 |
|---|---|---|
| 3710元及以下 | 8% | 296.8元/月 |
| 3710元至15298元 | 10% | 371元至1529.8元/月 |
| 15298元及以上 | 12% | 1835.76元及以上/月 |
成都
| 缴费基数范围 | 缴费比例 | 缴费金额 |
|---|---|---|
| 3567元及以下 | 8% | 285.36元/月 |
| 3567元至14688元 | 10% | 356.7元至1468.8元/月 |
| 14688元及以上 | 12% | 1762.56元及以上/月 |
缴费基数说明
缴费基数是指缴费时用于计算养老保险费用的基数,一般由当地社会保障部门根据当地实际工资情况确定。缴费基数包括基本工资、补贴、奖金等应缴纳社保费用的收入项目。
个人缴费比例
个人缴费比例是由国家统一规定的,主要有8%、10%和12%三个档次。缴费基数不同,缴费比例也不同。
缴费金额计算
养老保险个人缴费金额=缴费基数×缴费比例
以上数据仅供参考,实际缴费金额以当地社会保障部门公布为准。建议及时了解并按规定缴纳养老保险,为未来的养老生活提供保障。
发表回复
评论列表(0条)